Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybių PROGRAMA
Klaipėda, centrinis miesto stadionas 2009m. birželio 19-20 d.d.
Pastaba: programa pataisyta trečiadienį, birželio 17 dieną 14 val
2009m birželio 19d.(penktadienis)
14:00 | Varžybų atidarymas | |||
14:15 | Kartis M, Aukštis M | Ietis M | 100m (10-kovė) | |
14:25 | 100b/b (7-kovė) | |||
14:35 | 100b/b M pruošiamieji bėg. | |||
14:50 | 110b/b V pruošiamieji bėg. | Tolis B (10-kovė) | ||
15:10 | 100m M pruošiamieji bėg. | Ietis V | Aukštis (7-kovė) | |
15:25 | 100m V pruošiamieji bėg. | |||
15:40 | Tolis M | |||
15:50 | 400m M | |||
16:10 | 400m V | Aukštis V | Rutulys (10-kovė) | |
16:30 | 110b/b V finalas | Diskas M | ||
16:45 | 100b/b M finalas | Kartis V | ||
16:55 | 100m M finalas A ir B | Rutulys (7-kovė) | ||
17:05 | 100m V finalas A ir B | |||
17:15 | 1500m M | Tolis V | ||
17:25 | 1500m V | |||
17:45 | 2000 kl/b M | Diskas V | Aukštis (10-kovė) | |
17:55 | 2000 kl/b V | |||
18:10 | 200m (7-kovė) | |||
18:20 | 4x100m M | |||
18:30 | 4x100m V | |||
18:45 | 400m (10-kovė) |
2009m. birželio 20d. (šeštadienis)
10:30 | 110b/b (10-kovė) Tolis (7-kovė) | |||
11:00 | 200m M pruošiamieji bėg. | Rutulys V Kūjis M | Diskas (10-kovė) | |
11:20 | 200m V pruošiamieji bėg. | Trišuolis M | ||
11:45 | 400b/b V | Kūjis V | Ietis (7-kovė) | |
12:05 | 400b/b M | Kartis (10-kovė) | ||
12:20 | 3000m M | |||
12:35 | 3000m V | Trišuolis V | Rutulys M | |
12:55 | 800m M | |||
13:10 | 800m V | Ietis (10-kovė) | ||
13:30 | 800m (7-kovė) | |||
13:40 | 200m M finalas | |||
13:45 | 200m V finalas | |||
13:55 | 1500m (10-kovė) |
Varžybų vyr. teisėjas Rimantas Zabulionis (nacionalinė kategorija)