Jaunės 400m
| Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės | |||||
| Klaipėda, Miesto centrinis stadionas | 2009 m. birželio 19 d. | ||||
| 400m bėgimas | Lietuvos rekordas: | 0:51.12 | |||
| Jaunės | Lietuvos jaunių rekordas: | 0:53.78 | |||
| 1 bėgimas iš | 5 | ||||
| Pradžia: 15:50 | |||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 4 | Ernesta Bartaševičiūtė | 1992-02-24 | Alytus | 1:01.60 |
| 2 | 2 | Simona Janavičiutė | 1993-02-08 | Jonava | 1:03.99 |
| 3 | 3 | Danutė Jurkutė | 1995-12-08 | Telšiai ind | 1:04.49 |
| 4 | 5 | Monika Riškutė | 1992-11-23 | Klaipėdos raj. | 1:04.94 |
| 5 | 7 | Marija Laurinavičiūtė | 1992-07-08 | Palanga | 1:05.24 |
| 6 | 6 | Živilė Narijauskaitė | 1995-09-12 | Kaunas ind | 1:06.16 |
| 8 | Rūta Juškevičiūtė | 1992-08-12 | Marijampolė | DNS | |
| 2 bėgimas iš | 5 | ||||
| Pradžia: 15:54 | |||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 8 | Agnė Pranckevičiūtė | 1993-07-28 | Šakiai | 1:06.10 |
| 2 | 7 | Laura Ramoškaitė | 1992-09-03 | Utena | 1:07.04 |
| 3 | 4 | Agata Gricevič | 1992-08-19 | Vilniaus raj. | 1:08.30 |
| 6 | Ieva Galvanauskaitė | 1992-09-28 | Rokiškis | DNS | |
| 3 bėgimas iš | 5 | ||||
| Pradžia: 15:58 | |||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 3 | Diana Romaškevič | 1993-07-02 | Vilnius 2 | 1:02.57 |
| 2 | 2 | Jurgita Gedvygaitė | 1992-06-04 | Kelmė | 1:03.22 |
| 3 | 8 | Karolina Paliukėnaitė | 1993-10-19 | Vilnius 1 | 1:03.25 |
| 4 | 6 | Karolina Stukaitė | 1992-05-31 | Utena | 1:04.89 |
| 5 | 4 | Agnė Zaveckaitė | 1995-04-08 | Telšiai ind | 1:05.31 |
| 6 | 7 | Eglė Komičiutė | 1993-08-02 | Jonava | 1:06.63 |
| 5 | Aistė Jucytė | 1993-02-08 | Pagėgiai | DNS | |
| 4 bėgimas iš | 5 | ||||
| Pradžia: | 16:02 | ||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 3 | Eglė Puidokaitė | 1995-10-26 | Klaipėda ind | 1:03.48 |
| 2 | 5 | Agnė Kazlauskaitė | 1992-10-22 | Švenčionys | 1:04.16 |
| 3 | 2 | Brigita Imbrazaitė | 1995-12-01 | Klaipėda ind | 1:04.79 |
| 4 | 6 | Violeta Kolyško | 1992-02-22 | Vilniaus raj. | 1:07.20 |
| 4 | Jolanta Kurpickaja | 1993-06-25 | Vilnius 2 | DNS | |
| 7 | Rūta Balčiūnaitė | 1992-09-25 | Marijampolė | DNS | |
| 8 | Irena Griciūtė | 1993-03-23 | Pagėgiai | DNS | |
| 5 bėgimas iš | 5 | ||||
| Pradžia: 16:06 | |||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 4 | Živilė Brokoriūtė | 1992-01-25 | Klaipėda 1 | 56.70 |
| 2 | 5 | Andželika Bobrova | 1992-06-05 | Kaunas 1 | 57.65 |
| 3 | 3 | Karolina Sodeikaitė | 1992-08-23 | Kaunas 1 | 58.36 |
| 4 | 1 | Dovilė Bliūdžiūtė | 1993-10-15 | Šilutė | 1:00.50 |
| 5 | 6 | Agnė Plauskaitė | 1993-02-26 | Alytus | 1:01.19 |
| 6 | 8 | Iveta Gruodytė | 1991-04-13 | Utena bk | 1:01.41 |
| 7 | 7 | Vitalija Papinigytė | 1992-12-08 | Švenčionys | 1:02.85 |
| 2 | Roberta Stučkaitė | 1992-12-28 | Alytus | DNS | |
| Suvestinis protokolas | |||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 4 | Živilė Brokoriūtė | 1992-01-25 | Klaipėda 1 | 56.70 |
| 2 | 5 | Andželika Bobrova | 1992-06-05 | Kaunas 1 | 57.65 |
| 3 | 3 | Karolina Sodeikaitė | 1992-08-23 | Kaunas 1 | 58.36 |
| 4 | 1 | Dovilė Bliūdžiūtė | 1993-10-15 | Šilutė | 1:00.50 |
| 5 | 6 | Agnė Plauskaitė | 1993-02-26 | Alytus | 1:01.19 |
| 6 | 4 | Ernesta Bartaševičiūtė | 1992-02-24 | Alytus | 1:01.60 |
| 7 | 3 | Diana Romaškevič | 1993-07-02 | Vilnius 2 | 1:02.57 |
| 8 | 7 | Vitalija Papinigytė | 1992-12-08 | Švenčionys | 1:02.85 |
| 9 | 2 | Jurgita Gedvygaitė | 1992-06-04 | Kelmė | 1:03.22 |
| 10 | 8 | Karolina Paliukėnaitė | 1993-10-19 | Vilnius 1 | 1:03.25 |
| 11 | 3 | Eglė Puidokaitė | 1995-10-26 | Klaipėda ind | 1:03.48 |
| 12 | 2 | Simona Janavičiutė | 1993-02-08 | Jonava | 1:03.99 |
| 13 | 5 | Agnė Kazlauskaitė | 1992-10-22 | Švenčionys | 1:04.16 |
| 14 | 3 | Danutė Jurkutė | 1995-12-08 | Telšiai ind | 1:04.49 |
| 15 | 2 | Brigita Imbrazaitė | 1995-12-01 | Klaipėda ind | 1:04.79 |
| 16 | 6 | Karolina Stukaitė | 1992-05-31 | Utena | 1:04.89 |
| 17 | 5 | Monika Riškutė | 1992-11-23 | Klaipėdos raj. | 1:04.94 |
| 18 | 7 | Marija Laurinavičiūtė | 1992-07-08 | Palanga | 1:05.24 |
| 19 | 4 | Agnė Zaveckaitė | 1995-04-08 | Telšiai ind | 1:05.31 |
| 20 | 8 | Agnė Pranckevičiūtė | 1993-07-28 | Šakiai | 1:06.10 |
| 21 | 6 | Živilė Narijauskaitė | 1995-09-12 | Kaunas ind | 1:06.16 |
| 22 | 7 | Eglė Komičiutė | 1993-08-02 | Jonava | 1:06.63 |
| 23 | 7 | Laura Ramoškaitė | 1992-09-03 | Utena | 1:07.04 |
| 24 | 6 | Violeta Kolyško | 1992-02-22 | Vilniaus raj. | 1:07.20 |
| 25 | 4 | Agata Gricevič | 1992-08-19 | Vilniaus raj. | 1:08.30 |
| 8 | Iveta Gruodytė | 1991-04-13 | Utena bk | 1:01.41 | |





