Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės | |||||||||||||
Klaipėda, Miesto centrinis stadionas | 2009 m. birželio 20 d. | ||||||||||||
Trišuolis | Lietuvos rekordas: | 13.73 | |||||||||||
Jaunės | Lietuvos jaunių rekordas: | 12.88 | |||||||||||
Pradžia: | 11:20 | B A N D Y M A I | |||||||||||
Vieta | Nr | Vardas | Gimimo data | Komanda | Treneris | Rez. | Taškai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | m225 | Dovilė Dzindzalietaitė | 1993-07-14 | Šiauliai | J.Tribienė | 12.41 | 22 | 12.41 | x | x | x | x | 12.07 |
4.5 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 4.5 | ||||||||
2 | m233 | Aiva Čiesnaitė | 1992-04-02 | Klaipėda 1 | D.D.Senkai | 12.30 | 18 | 11.72 | 12.30 | x | x | x | 12.13 |
3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | ||||||||
3 | m251 | Samanta Gavelytė | 1992-12-12 | Kaunas 1 | A.Gavelytė | 11.81 | 15 | x | 11.51 | 11.78 | 11.81 | x | 11.67 |
2.7 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | ||||||||
4 | m229 | Gabrielė Šlapokaitė | 1994-11-11 | Šiauliai ind | J.Tribienė | 11.53 | ind. | 10.74 | 11.26 | 11.53 | x | x | x |
2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 3.5 | ||||||||
5 | m243 | Rūta Šustikaitė | 1993-11-10 | Vilnius 1 | E.Žiupkienė, A.Tolstiks | 11.00 | 13 | 11.00 | x | x | x | x | 10.75 |
2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
6 | m228 | Ligita Venckutė | 1992-04-08 | Šiauliai | J.Tribė | 10.93 | 12 | x | x | 10.74 | 10.36 | 10.93 | x |
2.8 | 3.2 | 2.1 | 4.3 | 2.1 | 3.8 | ||||||||
7 | Agnė Butkutė | Vilnius ind. | T. Krasauskienė, D. Skirmantienė | 10.68 | ind. | 10.20 | 10.68 | x | 10.58 | x | 10.00 | ||
2.4 | 3.1 | 1.9 | 2.0 | 3.6 | 1.4 | ||||||||
8 | m210 | Greta Valaitytė | 1993-02-26 | Šilutė | L.Leikuvienė | 10.54 | 11 | 10.38 | 10.54 | x | 10.22 | 10.24 | 10.17 |
3.9 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 1.5 | 3.0 | ||||||||
9 | m226 | Justė Banevičiūtė | 1992-10-17 | Šiauliai | J.Tribienė | 10.51 | 10 | x | 10.51 | x | |||
3.1 | 2.8 | 3.5 | |||||||||||
Kristina Janulytė | Vilnius ind. | H. Statkus | NM | ind. | x | x | x | ||||||
2.7 | 2.9 | 3.4 | |||||||||||
b/k | m248 | Simona Dargytė | 1991-01-01 | Klaipėda bk | D.Senkai, R.Simoneit | 11.33 | 11.33 | 11.11 | 10.83 | ||||
3.5 | 4.1 | 2.8 |
Jaunės trišuolis
Trišuolis Merginos