Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės | |||||||||||||
Klaipėda, Miesto centrinis stadionas | 2009 m. birželio 20 d. | ||||||||||||
Rutulio (5kg) stūmimas | Lietuvos rekordas: | ||||||||||||
Jauniai | Lietuvos jaunių rekordas: | 19.48 | |||||||||||
Pradžia: | 11:00 | B A N D Y M A I | |||||||||||
Vieta | Nr | Vardas | Gimimo data | Komanda | Treneris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Taškai |
1 | v241 | Rokas Kirlys | 1992-02-20 | Rokiškis | R.Šinkūnas | 18.55 | 17.26 | 18.77 | 18.42 | 18.51 | 19.12 | 19.12 | 22 |
2 | v290 | Mantas Jusis | 1993-02-20 | Vilnius-1-Švenčionėliai | R.Ubartas,A.Turla | 15.02 | x | x | x | 17.05 | 17.76 | 17.76 | 18 |
3 | v210 | Karolis Murašovas | 1992-08-13 | Klaipėda 1 | V.R.Murašovai | 14.70 | 16.39 | 15.63 | x | x | x | 16.39 | 15 |
4 | v325 | Marius Pocius | 1992-04-26 | Kaunas 1 | V.L.Maleckiai | x | 15.44 | x | x | 16.10 | x | 16.10 | 13 |
5 | v214 | Paulius Žabinskas | 1994-06-26 | Klaipėda ind | V.R.Murašovai,A.Šilauskas | 15.32 | 15.48 | x | x | 15.85 | x | 15.85 | ind. |
6 | v302 | Marius Šilenskis | 1992-11-29 | Vilnius 2 | S.Liepinaitis | 15.36 | 15.26 | 15.66 | x | x | x | 15.66 | 12 |
7 | v301 | Paulius Karbočius | 1992-03-25 | Vilnius 2 | A.Mikelytė | 14.90 | 15.52 | x | 14.55 | 14.51 | 15.08 | 15.52 | 11 |
8 | v289 | Linas Laukutis | 1993-03-21 | Vilnius-1-Joniškis | J.Radžius, E.Keršys | 13.88 | 15.17 | 15.04 | 14.53 | 15.28 | 14.37 | 15.28 | 10 |
9 | v306 | Povilas Vainora | 1993-07-08 | Šilalė | E.Vaitiekus | 13.45 | 14.07 | 13.46 | 14.07 | 9 | |||
10 | v303 | Rokas Černiauskis | 1993-01-06 | Vilnius 1 | R.Ubartas | x | x | 13.80 | 13.80 | 8 | |||
11 | v320 | Martynas Grikietis | 1993-03-01 | Kaunas 1 | V.Guliokienė | 12.55 | 12.72 | 13.55 | 13.55 | 7 | |||
12 | v212 | Deividas Lubys | 1993-09-08 | Klaipėda 2 | V.R.Murašovai | 13.37 | x | 12.93 | 13.37 | 6 | |||
13 | v318 | Lukas Kazlauskas | 1992-04-20 | Kaunas 2 | V.Guliokienė | 12.14 | 12.71 | x | 12.71 | 5 | |||
14 | v319 | Dovydas Čipkus | 1992-05-04 | Kaunas 2 | V.L.Maleckiai | 11.98 | 12.42 | 12.00 | 12.42 | 4 | |||
15 | v293 | Ignas Kučinskas | 1992-06-19 | Vilnius 2 | A.Mikelytė | 12.26 | 12.25 | x | 12.26 | 3 | |||
16 | v314 | Deividas Žemaitis | 1993-05-18 | Tauragė | A.Šlepavičius | 11.98 | x | x | 11.98 | 2 | |||
17 | v253 | Vygantas Meškauskis | 1993-06-24 | Šiauliai ind | I.Michejeva | 10.21 | 10.73 | 11.60 | 11.60 | ind. | |||
18 | v208 | Lukas Gaižauskas | 1992-08-28 | Jurbarkas | V.Kokarskaja | 11.40 | 11.33 | 11.52 | 11.52 | 1 | |||
19 | v257 | Deivydas Normantas | 1993-02-14 | Šilalė | E.IIvanauskas | 9.97 | x | 11.48 | 11.48 | ||||
20 | v207 | Irmantas Briedis | 1993-01-12 | Jonava | V.Lebeckienė | 9.22 | 10.68 | 11.22 | 11.22 | ||||
21 | v254 | Justinas Lukošius | 1993-01-14 | Šiaulių raj. | A.Lukošaitis | 10.33 | x | x | 10.33 | ||||
22 | v144 | Šarūnas Rimkus | 1993-07-07 | Jurbarkas | V.Giedraitis | 10.32 | 8.93 | 10.12 | 10.32 |
Jauniai rutulys
Jauniai rutulys