Klaipėda, Miesto centrinis stadionas | 1d | 2009 m. birželio 20 d. | ||||||||||
Kūjo (5kg) metimas | Lietuvos rekordas: | |||||||||||
Jauniai | Lietuvos jaunių rekordas: | |||||||||||
Pradžia: | 11:00 | B A N D Y M A I | ||||||||||
Vieta | Vardas | Gimimo data | Komanda | Treneris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Taškai |
1 | Martynas Šedys | 1993-05-03 | Mariampolė | A. Šedys | 64.04 | 64.12 | 63.56 | 65.63 | x | 64.15 | 65.63 | 22 |
2 | Tomas Juknevičius | 1992-11-14 | Panevėžys | x | 61.00 | 63.60 | x | x | x | 63.60 | 18 | |
3 | Povilas Kucavičius | 1993-07-23 | Alytus | J. Bartuševičius | x | 41.18 | 43.38 | x | x | 40.69 | 43.38 | 15 |
b/k | Gintaras Pridotkas | Klaipėda bk | x | x | x | NM |
Jauniai kūjis
Jauniai Kūjis