PROGRAMA
2009 m. liepos 21d.(antradienis)
2009m. liepos 22d.(trečiadienis)
2009 m. liepos 21d.(antradienis)
17:00 | 100m V | Tolis M, Aukštis M | Rutulys M, Ietis V |
17:20 | 100m M | ||
17:30 | 1500m V | ||
17:40 | 1500m M | ||
17:50 | 400m V | Tolis V, Aukštis V | Rutulys V, Ietis M |
18:00 | 400m M | ||
18:10 | 100m finalas V | ||
18:15 | 100m finalas M | ||
18:25 | 100b/b finalas M | 5000m V | |
18:35 | 110b/b finalas V | ||
18:25 | 5000m M | ||
Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas |
2009m. liepos 22d.(trečiadienis)
17:00 | 400b/b V | Trišuolis M | Diskas M, Kūjis M ir V |
17:10 | 400b/b M | ||
17:20 | 200m finalas V | ||
17:30 | 200m finalas M | ||
17:40 | 800m V | Trišuolis V | Diskas V |
17:50 | 800m M | ||
18:00 | 3000m V | ||
18:15 | 3000m M | ||
Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas |