10 TARPTAUTINIS PUSĖS MARATONO BĖGIMAS
INFORMACIJA TRASA PROGRAMA DALYVIAI
1 km - 2 km
3 km bėgimo REZULTATAI
Jaunuolės
| Vieta | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | PETRAUSKAITĖ, Živilė | 1992-03-23 | Pasvalys VĖTRA | 12:25.2 |
| 2 | RIŠKUTĖ, Monika | 1992-11-23 | Gargždai RITMAS | 13:07.6 |
| 3 | SADAUSKAITĖ, Silvija | 1993-01-15 | Lekėčiai | 17:56.0 |
| 4 | MARTINKUTĖ, Renata | 1975-09-15 | Vilnius POLIS | 17:59.3 |
| 5 | KLIMAVIČIŪTĖ, Rasa | 1978-03-27 | Vilnius | 17:59.7 |
| 6 | PUODŽIŪNAITĖ, Greta | 1993-05-09 | Pasvalys VĖTRA | 18:47.1 |
Jaunuoliai
| Vieta | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | JURGUTIS, Edikas | 1992-01-03 | Gargždai RITMAS | 10:21.5 |
| 2 | KEKYS, Mažvydas | 1993-01-03 | Jonava MARATONAS | 11:06.1 |
| 3 | PODERIS, Andrius | 1992-02-04 | Lekėčiai | 11:32.0 |
| 4 | STANČIKAS, Erikas | 1994-03-02 | Jonava MARATONAS | 11:33.1 |
| 5 | BANZIMIRAS, Marius | 1992-06-03 | Gargždai RITMAS | 11:59.6 |
| 6 | ČERNIAUSKAS, Eimantas | 1993-01-08 | Pasvalys VĖTRA | 12:12.6 |
| 7 | PLAUŠINAITIS, Paulius | 1994-01-02 | Lekėčiai | 12:24.9 |
| 8 | PAŠIŠKEVIČIUS, Vainius | 1993-09-13 | Panevėžys RAMBYNAS | 12:33.1 |
| 9 | MEDVEDEVAS, Ginas | 1994-03-01 | Jonava MARATONAS | 12:45.2 |
| 10 | GRIGALIONIS, Deividas | 1994-05-16 | Panevėžys RAMBYNAS | 12:47.5 |
| 11 | STANIŠAUSKAS, Marius | 1994-01-17 | Pasvalys VĖTRA | 13:11.6 |
| 12 | KELPŠA, Justas | 1994-11-03 | Šalpėnai | 13:43.1 |
| 13 | MIKOLAITIS, Mindaugas | 1980-07-14 | Vilnius POLIS | 14:10.8 |
| 14 | JANKAUSKAS, Gintaras | 1995-05-02 | Klaipėda | 14:24.1 |
| 15 | GOSINAS, Deividas | 1995-09-20 | Jonava MARATONAS | 15:23.8 |
| 16 | MARKEVIČIUS, Edvinas | 1995-04-14 | Jonava MARATONAS | 15:24.2 |
| 17 | KIRDA, Robertas | 1980-04-17 | Vilnius POLIS | 16:28.8 |
| 18 | KOVIERA, Rytis | 1978-10-20 | Vilnius | 18:00.0 |
| 19 | KAIŠA, Džiugas | 1995-02-02 | Jonava MARATONAS | 20:20.3 |





