Pirmosios 2010 metų varžybos Klaipėdoje - miesto jaunučių pirmenybės. Čia - varžybų programa.
| Klaipėdos miesto jaunučių pirmenybės | |||
| Klaipėda, Lengvosios atletikos maniežas | 2010 m. sausio 8-9 d.d. | ||
| Penktadienis | 2010 m. sausio 8 d. | ||
| Laikas | Lytis | Rungtis | Etapas |
| 16:00 | M | 60m bėgimas | paruošiamieji |
| 16:00 | V | Šuolis į tolį | finalas |
| 16:00 | M | Šuolis į aukštį | finalas |
| 16:00 | M | Rutulio (3 kg) stūmimas | finalas |
| 16:15 | V | 60m bėgimas | paruošiamieji |
| 16:30 | M | 600m bėgimas | finalas |
| 16:40 | V | 600m bėgimas | finalas |
| 16:55 | M | 60m bėgimas | finalas |
| 16:55 | M | Šuolis į tolį | finalas |
| 16:55 | V | Šuolis į aukštį | finalas |
| 16:55 | V | Rutulio (4 kg) stūmimas | finalas |
| 17:00 | V | 60m bėgimas | finalas |
| 17:10 | M | 2000m bėgimas | finalas |
| 17:20 | V | 3000m bėgimas | finalas |
| 17:35 | M | 200m bėgimas | finalas |
| 17:45 | V | 200m bėgimas | finalas |
| Šeštadienis | 2010 m. sausio 9 d. | ||
| Laikas | Lytis | Rungtis | Etapas |
| 12:00 | M | 60m barj. (0.76) bėgimas | paruošiamieji |
| 12:00 | M | Trišuolis | finalas |
| 12:00 | M | Šuolis su kartimi | finalas |
| 12:00 | V | Šuolis su kartimi | finalas |
| 12:10 | V | 60 m barj. (0.84) bėgimas | paruošiamieji |
| 12:20 | M | 1000m bėgimas | finalas |
| 12:30 | V | 1000m bėgimas | finalas |
| 12:40 | M | 60m barj. (0.76) bėgimas | finalas |
| 12:40 | V | Trišuolis | finalas |
| 12:50 | V | 60 m barj. (0.84) bėgimas | finalas |
| 13:00 | M | 300m bėgimas | finalas |
| 13:10 | V | 300m bėgimas | finalas |
| 13:25 | V | 1500m kl. bėgimas | finalas |
| 13:35 | M | 1500m kl. bėgimas | finalas |
Atsisųsti xls formatu - čia





