| KLAIPĖDOS LENGVOSIOS ATLETIKOS 2010 M. VARŽYBŲ KALENDORIUS | |||||
| Diena | SAUSIS | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 8 - 9 | Klaipėdos jaunučių pirmenybės | Klaipėda | KLAF | Rezultatai | |
| 8 - 9 | Baltijos šalių jaunimo ir jaunių daugiakovių mačas | Panevėžys | LLAF | ||
| 10 | Bėgimas Laisvės gynėjų dienai paminėti (Girulių televizijos bokštas - miesto Savivaldybė) | Klaipėda | Rekreacijos ir sporto centras, SK "Maratonas" | ||
| 14 | Klaipėdos vaikų varžybos | Klaipėda | Klaipėdos SC | ||
| 20-21 | Klaipėdos jaunių pirmenybės | Klaipėda | KLAF | ||
| 22-23 | Lietuvos jaunučių pirmenybės | Panevėžys | LSMSC |
||
| 30 | Lietuvos LAF taurės varžybos, Lietuvos lengvosios atletikos sporto klubų žiemos taurės varžybos | Vilnius | LLAF |
||
| Diena | VASARIS | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 5 - 6 | Lietuvos jaunių pirmenybės | Kaunas | LLAF |
||
| 9 - 10 | Klaipėdos miesto čempionatas | Klaipėda | KLAF | ||
| 19-20 | Lietuvos čempionatas | Klaipėda | LLAF |
||
| 16 | Estafetės Vasario 16-ąjai paminėti | Klaipėda | Rekreacijos ir sporto centras | ||
| 25 | Klaipėdos vaikų varžybos | Klaipėda | SC | ||
| Diena | KOVAS | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 3 - 4 | Klaipėdos daugiakovių pirmenybės | Klaipėda | KLAF | ||
| 6 | Baltijos šalių jaunių mačas | Kuldiga (LAT) | Latv.LAF |
||
| 10 - 11 | Moksleivių varžybos KLAF taurei laimėti | Klaipėda | KLAF | ||
| 19-20 | Lietuvos vaikų ir jaunučių daugiakovių pirmenybės | Šiauliai | LSMSC |
||
| 26 | Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio kaimo bendrojo lavinimo mokyklų finalinės varžybos | Šiauliai | LSMSC |
||
| Diena | BALANDIS | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 15 | Klaipėdos miesto krosas | Klaipėda | KLAF | ||
| 16 | Klaipėdos miesto ilgų metimų pirmenybės | Klaipėda | KLAF | ||
| 22 | Klaipėdos vaikų varžybos | Klaipėda | SC | ||
| 23 | Lietuvos pavasario kroso čempionatas | Palanga | LLAF |
||
| 24 | Lietuvos metimų žiemos sezono pirmenybės | Palanga | LLAF |
||
| 26 | Mokyklų kroso estafečių varžybos | Klaipėda | Savivaldybės švietimo skyrius | ||
| 30 | Klaipėdos EKO maratonas 2010 | Klaipėda | SK "Maratonas" | ||
| 30 | Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio kroso estafečių finalinės varžybos | Kėdainiai | LSMSC |
||
| Diena | GEGUŽĖ | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 5 - 6 | Klaipėdos miestų mokyklų keturkovių varžybos | Klaipėda | SC | ||
| 7 - 8 | Klaipėdos miesto sezono atidarymo varžybos | Klaipėda | KLAF | ||
| 12 -13 | Klaipėdos miesto moksleivių Mero taurės varžybos | Klaipėda | KLAF | ||
| 15 | Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio keturkovės zoninės varžybos | 5 zonos | LSMSC |
||
| 19 - 20 | Klaipėdos miesto stipriausių lengvatlečių varžybos | Klaipėda | KLAF | ||
| 22 | Lietuvos vaikų pirmenybių zoninės varžybos | 3 zonos | LSMSC |
||
| 23 | 3-iasis "Vilties bėgimas" | Klaipėda | Rekreacijos ir sporto centras | ||
| 26 | Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio keturkovės finalinės varžybos | Jurbarkas | LSMSC |
||
| Diena | BIRŽELIS | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 1 | Lietuvos vaikų pirmenybės | Vilnius | LSMSC |
||
| 4 - 5 | Lietuvos LAF taurės varžybos, Lietuvos lengvosios atletikos sporto klubų taurės varžybos, Lietuvos daugiakovių čempionatas ir sporto klubų taurės varžybos | Kaunas | LLAF |
||
| 10 - 11 | Klaipėdos jaunučių pirmenybės | Klaipėda | KLAF | ||
| 12 | Lietuvos jaunučių pirmenybių zoninės varžybos | 3 zonos | LSMSC |
||
| 19-20 | Europos komandinis čempionatas, I lyga | Budapeštas (HUN) | EA |
||
| 22-23 | Lietuvos jaunučių pirmenybės | Vilnius | LSMSC |
||
| 24-25 | Klaipėdos miesto čempionatas ir jaunių pirmenybės | Klaipėda | KLAF | ||
| 26 | Klaipėdos maratonas | Klaipėda | SK "Maratonas" | ||
| Diena | LIEPA | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 2 - 3 | Lietuvos jaunių pirmenybės | Šiauliai | LLAF |
||
| 8 | Baltijos šalių jaunučių mačas | Voru (EST) | Est.LAF |
||
| 9 - 10 | Lietuvos čempionatas ir jaunimo iki 20 m. pirmenybės | Kaunas | LLAF |
||
| 11 - 12 | Lietuvos mokinių taurės varžybos | Palanga, Klaipėda | LSMSC |
||
| 19-25 | Pasaulio jaunimo iki 20 m. čempionatas | Monktonas (CAN) | IAAF |
||
| 24 | Tarptautinis bėgimas - klubų varžybų "Adidas taurė" IV etapas | Marijampolė | VšĮ "Sportbalt" |
||
| Diena | RUGPJŪTIS | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 7 - 8 | Baltijos šalių jaunių mačas | Kaunas | LLAF |
||
| 12 - 13 | Klaipėdos daugiakovių varžybos "Banginių taurė-2010" | Klaipėda | KLAF | ||
| 29 | 10km bėgimas "Back to school" | Klaipėda | SK "Maratonas" | ||
| Diena | RUGSĖJIS | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 4 | Lietuvos sportinio ėjimo 10 km vyrų ir moterų čempionatas | Druskininkai | LLAF |
||
| Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos "Druskininkai 2010" | Druskininkų ĖK |
||||
| 4 | Lietuvos atviras 10 km bėgimo plentu čempionatas, Tarptautinis bėgimas "Bėkime kartu su Živile Balčiūnaite", Klubų varžybų "Adidas taurė" V etapas | Vilnius | LLAF SK "Vilniaus baltai" VšĮ "Sportbalt" |
||
| 4/5/2009 | Pasaulio lengvosios atlletikos finalinės varžybos | Splitas (CRO) | IAAF |
||
| 6/7/2009 | Šiaurės ir Baltijos šalių čempionatas (iki 23 m.) | Sioderamnas (SWE) | Švedijos LAF |
||
| 12 | VII- asis Tarptautinis Vilniaus maratonas, Lietuvos maratono čempionatas | Vilnius | LLAF VšĮ "Maratonas" |
||
| 17-18 | Lietuvos mokinių kroso ir kroso estafečių pirmenybės | Palanga | LSMSC |
||
| 25 | Tarptautinės varžybos "Jurbarkas 2010" | Jurbarkas | Jurbarko SC |
||
| 25 | Nidos tarptautinis 1/2 maratono bėgimas, Lietuvos 1/2 maratono čempionatas ir jaunimo pirmenybės | Nida | LLAF Nidos savivaldybė SK"Maratonas" |
||
| 30 | Klaipėdos miesto krosas | ||||
| Diena | SPALIS | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 8 - 9 | Lietuvos vaikų daugiakovių pirmenybės ir jaunučių daugiakovių taurės varžybos | Šiauliai | LSMSC |
||
| 9 | Tarptautinės bėgimo varžybos "Gintarinė jūrmylė 2010", Lietuvos rudens kroso atviras čempionatas | Smiltynė (Klaipėda) | LLAF SK "Gintarinė jūrmylė" |
||
| 16 | Dreverna - Pjaulai -Dreverna | Dreverna | |||
| 21 | Klaipėdos vaikų varžybos | ||||
| Diena | LAPKRITIS | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 4 | Klaipėdos jaunučių keturkovių v-bos | Klaipėda | KLAF | ||
| 18 | SC BFP varžybos | Klaipėda | SC | ||
| 19 | Lietuvos mokinių vaikų "Olimpinių vilčių" taurės varžybos miestų grupėje | Vilnius | LSMSC | ||
| 19 | X-asis tarptautinis bėgimas "J. Basanavičiaus tėviškė - Bartninkų J. Basanavičiaus vidurinė mokykla" | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK |
||
| 25 | "Žemaitijos taurės" vaikų varžybos | Klaipėda | KLAF | ||
| 26 | Lietuvos mokinių vaikų "Olimpinių vilčių" taurės varžybos rajonų grupėje | Šiauliai | LSMSC |
||
| Diena | GRUODIS | Vieta | Varžybas vykdo |
INFO | |
| 4 | Klaipėdos miesto žiemos sezono atidarymo varžybos | Klaipėda | KLAF | ||
| 11 | Lietuvos jaunių ir jaunučių pirmenybių zoninės varžybos | Klaipėda | KLAF | ||
| 15 | LKKA atviros pirmenybės tr. Z. Šveikausko taurei laimėti | Kaunas | LKKA |
||
| 17 - 18 | Klaipėdos "Maniežo taurė - 2010" | Klaipėda | KLAF | ||
| 28 | Klaipėdos vaikų kalėdinės varžybos | Klaipėda | SC | ||





