| Klaipėdos miesto jaunių pirmenybės | |||
| Klaipėda, Lengvosios atletikos maniežas | 2010 m. sausio 20-21 d.d. | ||
| Trečiadienis | 2010 m. sausio 20 d. | ||
| Laikas | Lytis | Rungtis | Etapas |
| 17:00 | M | 60m bėgimas | paruošiamieji |
| 17:00 | V | Šuolis į tolį | finalas |
| 17:00 | M | Šuolis į aukštį | finalas |
| 17:00 | M | Rutulio stūmimas | finalas |
| 17:15 | V | 60m bėgimas | paruošiamieji |
| 17:30 | M | 600m bėgimas | finalas |
| 17:40 | V | 600m bėgimas | finalas |
| 17:55 | M | 60m bėgimas | finalas |
| 17:55 | M | Šuolis į tolį | finalas |
| 17:55 | V | Šuolis į aukštį | finalas |
| 17:55 | V | Rutulio (5 kg) stūmimas | finalas |
| 18:00 | V | 60m bėgimas | finalas |
| 18:10 | M | 3000m bėgimas | finalas |
| 18:30 | V | 3000m bėgimas | finalas |
| Ketvirtadienis | 2010 m. sausio 21 d. | ||
| Laikas | Lytis | Rungtis | Etapas |
| 17:00 | M | 60m barj. (0.76) bėgimas | paruošiamieji |
| 17:00 | M | Trišuolis | finalas |
| 17:00 | M | Šuolis su kartimi | finalas |
| 17:00 | V | Šuolis su kartimi | finalas |
| 17:10 | V | 60 m barj. (0.914) bėgimas | paruošiamieji |
| 17:20 | M | 1000m bėgimas | finalas |
| 17:30 | V | 1000m bėgimas | finalas |
| 17:40 | M | 60m barj. (0.76) bėgimas | finalas |
| 17:40 | V | Trišuolis | finalas |
| 17:50 | V | 60 m barj. (0.914) bėgimas | finalas |
| 18:00 | M | 300m bėgimas | finalas |
| 18:10 | V | 300m bėgimas | finalas |
| 18:25 | M | 1500m kl. bėgimas | finalas |
| 18:40 | V | 2000m kl. (0.84) bėgimas | finalas |
|
Vyr.teisėjas: |
D.Senkus |
Startas: M.Reinikovas, R.Zabulionis
Finišas: O.Grybauskienė, J.Beržinskienė, L.Bružas Rutulys: K.Kozlovienė, A.Pleskys
Sekretorius: R.Beržinskas Aukštis: A.Šilauskas
Tolis-trišuolis: L.Milikauskaitė,V.Baronienė,D.Senkus Kartis: J.Martinkus






