| Atviras Klaipėdos miesto čempionatas | |||
| Klaipėda, Lengvosios atletikos maniežas | 2010 m. vasario 9-10 d.d. | ||
| Antradienis | 2010-02-09 | ||
| Laikas | Lytis | Rungtis | Etapas |
| 17:00 | V | 60 m barj. (0.99) bėgimas | Finalas |
| 17:00 | V | Šuolis į tolį | Finalas |
| 17:00 | M | Šuolis į aukštį | Finalas |
| 17:00 | V | Rutulio stūmimas | Finalas |
| 17:15 | M | 60m bėgimas | paruošiamieji |
| 17:30 | V | 60m bėgimas | paruošiamieji |
| 18:00 | M | 1500m bėgimas | Finalas |
| 18:00 | V | Šuolis į aukštį | Finalas |
| 18:00 | M | Šuolis į tolį | Finalas |
| 18:00 | M | Rutulio stūmimas | Finalas |
| 18:10 | V | 1500m bėgimas | Finalas |
| 18:25 | M | 60m bėgimas | Finalas |
| 18:30 | V | 60m bėgimas | Finalas |
| 18:40 | M | 400m bėgimas | Finalas |
| 18:55 | V | 400m bėgimas | Finalas |
| 19:30 | V | 2000m kl. bėgimas | Finalas |
| 19:40 | M | 1500m kl. bėgimas | Finalas |
| Trečiadienis | 2010-02-10 | ||
| Laikas | Lytis | Rungtis | Etapas |
| 17:00 | M | 60m barj. bėgimas | Finalas |
| 17:00 | M | Trišuolis | Finalas |
| 17:00 | V | Šuolis su kartimi | Finalas |
| 17:15 | V | 60m barj. bėgimas | Finalas |
| 17:15 | V | Rutulio (6kg) stūmimas | Finalas |
| 17:25 | M | 200m bėgimas | paruošiamieji |
| 17:50 | V | 200m bėgimas | paruošiamieji |
| 18:00 | V | Trišuolis | Finalas |
| 18:15 | M | 800m bėgimas | Finalas |
| 18:25 | V | 800m bėgimas | Finalas |
| 18:35 | M | 200m bėgimas | Finalas |
| 18:40 | V | 200m bėgimas | Finalas |
| 18:45 | V | 3000m bėgimas | Finalas |
| 19:00 | M | 3000m bėgimas | Finalas |
| 19:20 | M | 4x200m bėgimas | Finalas |
| 19:30 | V | 4x200m bėgimas | Finalas |
Varžybų vyr teisėjas Rimantas Zabulionis





