LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS BĖGIMAS | 7.8km | Klaipėda, 2010 m. sausio 10 d. | ||||||||
Vieta | St Nr | Lyt | Vardas | Pavardė | Gim data | Miestas | Klubas | Laikas | ||
1 | 127 | V | Tomas | Venckūnas | 05/03/77 | Kaunas | BMK | 25:04.7 | ||
2 | 110 | V | Martynas | Stanys | 03/23/91 | Alsėdžiai | 25:05.1 | |||
3 | 101 | V | Petras | Pranckūnas | 09/06/69 | Vilnius | "Na,pagauk!" | 26:55.9 | ||
4 | 142 | V | Vidas | Totilas | 03/23/71 | Kaunas | BMK | 26:59.7 | ||
5 | 44 | V | Agnius | Čiapas | 03/21/83 | Klaipėda | 27:42.8 | |||
6 | 95 | V | Tomas | Petrauskas | 05/03/89 | Klaipėda | Maratonas | 27:54.3 | ||
7 | 81 | V | Edikas | Jurgutis | 01/03/92 | Gargždai | SK”Ritmas” | 28:22.3 | ||
8 | 111 | V | Dovydas | Stašys | 01/23/91 | Klaipėda | 28:23.9 | |||
9 | 121 | V | Kaspars | Tūbelis | 12/25/68 | Liepāja | VSK Noskrien | 28:32.8 | ||
10 | 98 | V | Valerijus | Pontežis | 05/19/63 | Gargždai | SK”Ritmas” | 28:38.3 | ||
11 | 91 | M | Gytė | Norgilienė | 01/20/72 | Klaipėda | "Stadija" | 29:34.3 | ||
12 | 134 | V | Mantas | Vaščiula | 11/29/89 | Klaipėda | 30:10.8 | |||
13 | 85 | V | Marius | Lomsargis | 09/17/72 | Klaipėda | 30:38.7 | |||
14 | 125 | V | Lukas | Vaitkus | 10/13/92 | Plungė | OK Versmė | 30:42.4 | ||
15 | 99 | V | Roman | Postnov | 11/28/85 | Klaipėda | Ghost | 31:14.3 | ||
16 | 119 | V | Mantas | Totilas | 11/11/89 | Klaipėda | OK "KOPA", Viesulo SC | 31:36.6 | ||
17 | 71 | V | Vitalij | Ivanov | 12/28/89 | Klaipėda | Ghost (KU JTF) | 32:11.8 | ||
18 | 136 | V | Deividas | Šajauskas | 11/18/91 | Klaipėda | 32:30.0 | |||
19 | 35 | V | Vaidas | Bimbiris | 02/16/84 | Klaipėda | Dragūnai | 33:01.4 | ||
20 | 146 | V | Giedrius | Virkutis | 11/16/83 | Klaipėda | 33:12.8 | |||
21 | 83 | V | Marius | Kupė | 03/06/77 | Klaipėda | Ghost dviračiai | 33:22.3 | ||
22 | 128 | V | Vilmantas | Vilinauskas | 02/18/79 | Klaipėda | Ghost dviračiai | 34:16.9 | ||
23 | 55 | M | Oksana | Gelžinytė | 04/25/92 | Gargždai | SK”Ritmas” | 34:19.0 | ||
24 | 135 | M | Vera | Djakova | 03/02/90 | Klaipėda | 34:21.6 | |||
25 | 118 | V | Ričardas | Tėvelis | 06/26/69 | Klaipėda | Viesulo SC | 34:30.1 | ||
26 | 97 | V | Audrius | Pocius | 11/04/72 | Klaipėda | OK "KOPA" | 34:30.3 | ||
27 | 124 | V | Justas | Vaičiulis | 03/27/83 | Klaipėda | 34:38.0 | |||
28 | 52 | M | Reda | Einikyte | 05/06/85 | Klaipėda | OK "KOPA" | 34:57.8 | ||
29 | 113 | V | Justinas | Striška | 10/11/83 | Klaipėda | 35:12.1 | |||
30 | 48 | V | Remigijus | Drakšas | 12/05/69 | Klaipėda | 35:15.3 | |||
31 | 10 | V | Rokas | Aglinieks | 10/13/95 | Klaipėda | Vydūno vid.m. | 35:25.6 | ||
32 | 117 | V | Emilis | Tertelis | 11/12/76 | Klaipėda | 35:25.7 | |||
33 | 78 | V | Algirdas | Jonauskas | 04/06/71 | Klaipėda | GABAJA | 35:34.7 | ||
34 | 77 | V | Darius | Jocius | 06/08/89 | Klaipėda | Lietuvos policijos mokykla | 35:42.2 | ||
35 | 109 | V | Tomas | Šmitas | 04/09/76 | Klaipėda | Ghost dviračiai | 35:45.8 | ||
36 | 74 | V | Irmantas | Janušauskas | 08/15/69 | Klaipėda | Lietuvos policijos mokykla | 35:49.0 | ||
37 | 105 | V | Raimondas | Simanauskas | 02/24/89 | Klaipėda | 36:02.8 | |||
38 | 88 | V | Alvydas | Mažonas | 05/16/89 | Klaipėda | Lietuvos policijos mokykla | 36:05.2 | ||
39 | 73 | V | Marius | Jakštas | 05/28/89 | Klaipėda | Lietuvos policijos mokykla | 36:05.8 | ||
40 | 50 | V | Algirdas | Ducinskas | 04/01/93 | Klaipėda | 36:36.3 | |||
41 | 90 | V | Linas | Naujokas | 09/18/89 | Klaipėda | Lietuvos policijos mokykla | 36:40.0 | ||
42 | 137 | V | Jonas | Briedis | 05/12/95 | Klaipėda | 36:43.2 | |||
43 | 39 | M | Teresė | Bulkevičiūtė | 10/02/56 | Vilnius | "Na,pagauk!" | 36:48.2 | ||
44 | 144 | V | Mažvydas | Uogintas | 06/06/89 | Klaipėda | Lietuvos policijos mokykla | 37:17.1 | ||
45 | 61 | V | Juris | Guba | 10/21/70 | Liepāja | VSK Noskrien | 37:22.1 | ||
46 | 57 | V | Arūnas | Girdenis | 06/13/88 | Klaipėda | 37:27.0 | |||
47 | 54 | V | Julius | Gedvilas | 02/21/87 | Klaipėda | BKI | 38:24.7 | ||
48 | 38 | M | Rūta | Birgėlaitė | 07/03/91 | Gargždai | SK”Ritmas” | 38:32.6 | ||
49 |
94 | V | Rolandas | Pavydis | 12/27/92 | Klaipėda | 38:36.9 | |||
50 | 82 | V | Rimvydas | Kasiulevičius | 02/15/59 | Klaipėda | OK "KOPA" | 38:40.1 | ||
51 | 130 | V | Gintaras | Volkvičius | 05/14/95 | Klaipėda | 39:14.2 | |||
52 | 59 | V | Vytautas | Grublys | 07/17/60 | Klaipėda | 39:42.2 | |||
53 | 115 | V | Artūras | Tamkevičius | 04/24/70 | Klaipėda | 39:57.0 | |||
54 | 145 | V | Romualdas | Rulevičius | 11/23/77 | Klaipėda | Lietuvos policijos mokykla |
|
||
55 | 139 | V | Piotras | Silkinas | 08/06/41 | Kretinga | 40:09.6 | |||
56 | 141 | V | Gintautas | Ramonas | 06/03/68 | Klaipėda | Lietuvos policijos mokykla | 40:22.7 | ||
57 | 129 | M | Kristina | Viršilaitė | 07/25/91 | Klaipėda | OK "KOPA", Viesulo SC | 40:28.7 | ||
58 | 93 | V | Bronislovas | Norvilas | 01/02/46 | Gargždai | SK”Ritmas” | 40:30.1 | ||
59 |
19 | M | Ieva | Baltriukaitė | 09/14/85 | Klaipėda | OK "KOPA" | 40:36.6 | ||
60 | 46 | V | Martynas | Daubaris | 01/26/89 | Klaipėda | Lietuvos policijos mokykla | 40:42.2 | ||
61 | 143 | V | Vytautas | Pakalniškis | 11/04/88 | Klaippėda | Lietuvos policijos mokykla |
|
||
62 | 72 | V | Linas | Jakštas | 05/29/83 | Klaipėda | Lietuvos policijos mokykla | 40:44.6 | ||
63 | 114 | V | Audronis | Sulskis | 01/12/65 | Klaipėda | OK "KOPA" | 41:23.3 | ||
64 | 138 | M | Nina | Šamakova | 07/08/89 | Klaipėda | 41:25.5 | |||
65 | 86 | M | Rolanda | Lukoševičienė | 06/08/66 | Klaipėda | 42:06.7 | |||
66 | 147 | V | Matas | Kreišmanas | 10/30/96 | Klaipėda | SC Viesulas | 42:53.9 | ||
67 | 14 | V | Andrejus | Babachinas | 06/05/71 | Klaipėda | GABAJA | 43:01.3 | ||
68 | 120 | V | Vytautas | Trumpis | 01/23/56 | Klaipėda | Turistų klubas "Bočiai" | 43:24.1 | ||
69 |
104 | V | Titas | Sičiūnas | 04/15/93 | Klaipėda | 43:32.6 | |||
70 | 12 | V | Tomas | Babachinas | 10/23/94 | Klaipėda | GABAJA | 43:44.4 | ||
71 | 133 | V | Germanas | Pancerovas | 07/23/91 | Klaipėda | Krašto Apsaugos Savanorių Paj | 45:01.6 | ||
72 | 31 | V | Antanas | Bazaras | 06/14/68 | Klaipėda | 45:01.8 | |||
73 | 122 | M | Solveiga | Urnikytė | 03/16/74 | Gargždai | SK”Ritmas” | 45:10.5 | ||
74 | 140 | M | Kristina | Česonytė | 07/21/88 | Klaipėda | 46:21.5 | |||
75 | 41 | M | Aurelija | Busilaitė | 11/13/92 | Klaipėda | "Ąžuolyno" gimnazija | 47:03.3 | ||
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS BĖGIMAS | 3km | Klaipėda, 2010 m. sausio 10 d. | ||||||||
Vieta | St Nr | Lyt | Vardas | Pavardė | Gim data | Miestas | Klubas | Laikas | ||
1 | 37 | V | Julius | Antužis | 03/31/92 | Dreverna | 11:44 | |||
2 | 180 | M | Monika | Riškutė | 11/23/92 | Gargždai | SK”Ritmas” | 12:38 | ||
3 | 221 | V | Andrius | Vaidaugas | 11/18/91 | Klaipėda | "Vėtrungės" gimnazija | 12:53 | ||
4 | 227 | V | Albertas | Jonušauskas | 08/11/92 | Dreverna | 12:58 | |||
5 | 70 | V | Edvardas | Gelžinis | 09/04/98 | Gargždai | SK”Ritmas” | 13:11 | ||
6 | 64 | M | Karolina | Brigmanaitė | 04/10/95 | Gargždai | SK”Ritmas” | 13:33 | ||
7 | 233 | V | Jonas | Pikturna | 01/14/94 | Klaipėda | "Vėtrungės" gimnazija | 13:53 | ||
8 | 228 | V | Algirdas | Grublys | 18/06/54 | Klaipėda | OK Kopa | 13:57 | ||
9 | 226 | M | Agnė | Simoneit | 12/11/93 | Gargždai | 14:14 | |||
10 |
216 | M | Remigija | Simoneit | 06/23/58 | Gargždai | SK”Ritmas” | 15:18 | ||
11 | 152 | V | Valdas | Pryšmantas | 06/08/83 | Klaipėda | Vakarų ekspresas | 15:43 | ||
12 | 76 | V | Tomas | Gukauskas | 0000-00-00 | Klaipėda | 15:43 | |||
13 | 106 | V | Vilius | Mačiulaitis | 0000-00-00 | Klaipėda | Vakarų ekspresas | 15:44 | ||
14 | 66 | V | Darius | Čiužauskas | 0000-00-00 | Klaipėda | 15:45 | |||
15 | 224 | V | Evaldas | Jurkevičius | 02/21/69 | Klaipėda | LRS Lietuva | 16:21 | ||
16 | 225 | V | Antanas | Kavaliauskas | 02/20/72 | Klaipėda | Dragūnai | 16:22 | ||
17 | 232 | V | Stasys | Gliebus | 03/21/40 | Klaipėda | 16:53 | |||
18 | 231 | M | Audronė | Andriulionienė | 09/29/62 | Klaipėda | OK Kopa | 17:34 | ||
19 | 230 | M | Violeta | Ančerienė | 07/12/62 | Klaipėda | OK Kopa | 17:34 | ||
20 |
229 | V | Mykolas | Barauskas | 01/13/41 | Klaipėda | OK Kopa | 18:04 |
REZULTATAI
Iki sausio 9 dienos internetu užsiregistravo 110 dakyvių, iš kurių 80 bėgs nuo Girulių bokšto. Šiuo metu registracija internetu baigta. Dar galima registruotis starto vietose: prie Girulių bokšto - 10.00 - 10.45, prie Vasaros koncertų estrados - 10.30 - 11.00 val.
trasa
LAISVĖS GYNĖJŲ BĖGIMAS
|
|
Tradicinio bėgimo Girulių televizijos bokštas – Miesto savivaldybė, skirto Laisvės gynėjų dienai – sausio 13-jai - paminėti
1.1. Paminėti Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ją;
1.2. Didinti žmonių fizinį aktyvumą;
1.3. Išaiškinti pajėgiausius bėgimo dalyvius.
Bėgimas rengiamas klaipėdiečių – sausio 13 d. laisvės gynėjų, iniciatyva.
Bėgimą organizuoja ir vykdo Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras.
3.1. Bėgimas rengiamas 2010 m. sausio 10 d. Dalyvių registracija – starto vietoje, Giruliuose, prie Televizijos bokšto nuo 10.00 iki 10.45 val. Startas – 11.00 val., finišas – ties Savivaldybės pastatu (Liepų g. 11).
Mokiniams, veteranams, kuriems nuotolis per ilgas, siūlome įveikti nuotolį nuo Vasaros koncertų estrados iki Savivaldybės pastato. Vasaros estradoje dalyviai registruojami nuo 10.30 iki 11.00 val., startas bus duodamas prabėgus pagrindinei bėgikų grupei.
Išankstinė dalyvių registracija tinklalapyje www.bekime.lt
Autobusas išveš dalyvius į starto vietą nuo Klaipėdos m. savivaldybės pastato 9.30 val.
4.1. Bėgime kviečiami dalyvauti visi norintys Klaipėdos miesto, apskrities ir respublikos pasitikrinę sveikatą bėgimo mėgėjai.
4.2. Rungtyniaujama vyrų ir moterų grupėse atskirai. Dalyvių amžius neribojamas.
5.1. Visos distancijos ilgis – 7800 m. Nuo Girulių bokšto bėgama pažymėta trasa miško takeliais, ties Vasaros koncertų estrada įsukama į Liepojos gatvę, toliau – H.Manto gatve, Liepų gatve iki finišo ties Savivaldybės pastatu Liepų g. 11.
Moksleiviai, taip pat ir kiti, norintys dalyvauti bėgime, gali startuoti prie Vasaros estrados. Distancijos ilgis – 3000 m.
6.1. Dalyviai, užėmę 1 – 6 vietas vyrų ir moterų grupėse apdovanojami prizais (nubėgę visą distancija).
6.2. Pirmieji 10 finišavusiųjų vyrų ir moterų grupėse apdovanojami vardiniais diplomais (nubėgę visą distanciją).
6.3. Pirmasis šimtas penkiasdešimt finišavusiųjų dalyvių, nepriklausomai nuo įveikto nuotolio, apdovanojami dalyvio diplomais.
5.4 Prizais apdovanojami jauniausi ir vyriausi dalyviai vyrų ir moterų grupėse.
Klaipėdos miesto savivaldybės Sporto ir kūno kultūros skyrius, S.Daukanto g. 24, 401720, faksas 401721, Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centre tel. 315093, nuostatai tinklalapyje www.bekime.lt, savivaldybės tinklalapyje www.klaipeda.lt
Klaipėda. Lengvosios atletikos maniežas, 2009 m. gruodžio 18-19 d.d.
Rekordai
REZULTATAI
I diena II diena
TARPTAUTINIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBŲ „MANIEŽO TAURĖ“ REKORDAI
16-17m MERGAITĖS
60m |
7.57 |
Lina Grinčikaitė |
Klaipėda |
2003 |
200m |
25.47 |
Lina Grinčikaitė |
Klaipėda |
2004 |
600m |
1:35.63 |
Alina Varpiotaitė |
Klaipėda |
2001 |
1000m |
2:59.92 |
Vera Leonova |
Kaliningradas |
2003 |
2000m |
6:35.11 |
Olga Kondratjeva |
Vilnius |
2004 |
60b/b |
9.02 |
Anne Viskov |
Vyru |
2004 |
Tolis |
5.77 |
Jolanta Verseckaitė |
Vilnius |
2005 |
Trišuolis |
12.39 |
Sabine Skrodere |
Tukums |
2002 |
Aukštis |
1.76 |
Sabine Skrodere |
Tukums |
2001 |
Rutulys |
12.75 |
Sandra Mišeikytė |
Klaipėda |
2005 |
4x200m |
1:45.4 |
L.Grinčikaitė,E.Remėzaitė A.Varpiotaitė,O.Zaiko |
Klaipėda |
2001 |
14-15m. MERGAITĖS
60m |
7.71 |
Lina Grinčikaitė |
Klaipėda |
2001 |
200m |
25.71 |
Lina Grinčikaitė |
Klaipėda |
2001 |
600m |
1:38.49 |
Natalija Piliušina |
Klaipėda |
2005 |
1000m |
2:53.66 |
Polina Jelizarova |
Liepoja |
2004 |
2000m |
6:30.51 |
Polina Jelizarova |
Liepoja |
2004 |
60b/b |
9.19 |
Eglė Staišiūnaitė |
Klaipėda |
2002 |
Tolis |
5.52 |
Laura Ozola |
Tukums |
2005 |
Trišuolis |
11.84 |
Madare Apine |
Ryga |
2004 |
Aukštis |
1.70 |
Jana Vepruk |
Kaliningradas |
2006 |
Rutulys |
13.31 |
Inga Mikelsone |
Jelgava |
2006 |
16-17m. BERNIUKAI
60m |
7.06 |
Justas Bugaras Elvijs Misans |
Kaunas Ryga |
2003 2006 |
200m |
22.49 |
Elvijs Misans |
Ryga |
2006 |
600m |
1:23.23 |
Vitalij Kozlov |
Vilnius |
2004 |
1000m |
2:32.80 |
Vitalij Kozlov |
Vilnius |
2004 |
2000m |
5:47.78 |
Aurimas Gudaitis |
Kaunas |
2003 |
60b/b |
7.87 |
Mantas Šilkauskas |
Kaunas |
2005 |
Tolis |
7.32 |
Sergej Nikolajev |
Kaliningradas |
2004 |
Trišuolis |
15.17 |
Aleksandr petrenko |
Kaliningradas |
1999 |
Aukštis |
2.05 |
Mantas Andriuška Taavi Sarapuu |
Klaipėda Vyru |
2005 2008 |
Rutulys |
19.19 |
Artūras Gurklys |
Panevėžys |
2006 |
4x200m |
1:33.9 |
V.Piščiulin,K.Grigorje A.Michailiuk,D.Kukaev |
Kaliningradas |
2001 |
14-15m. BERNIUKAI
60m |
7.08 |
Domantas Žalga |
Panevėžys |
2008 |
200m |
22.89 |
Domantas Žalga |
Panevėžys |
2008 |
600m |
1:24.91 |
Roman Demenkov |
Klaipėda |
2006 |
1000m |
2:39.11 |
Roman Demenkov |
Klaipėda |
2006 |
2000m |
5:57.58 |
Donatas Smolskas |
Klaipėda |
2006 |
60b/b |
8.60 |
Lukas Mickus |
Klaipėda |
2006 |
Tolis |
6.71 |
Rene Oruman |
Piarnu |
1999 |
Trišuolis |
14.36 |
Martinš Dakša |
Tukums |
2005 |
Aukštis |
1.97 |
Nikolaj Čikin |
Kaliningradas |
2001 |
Rutulys |
19.50 |
Artūras Gurklys |
Panevėžys |
2004 |
Penktadienį bei šeštadienį Klaipėdos manieže vyk0 tradicinės "Maniežo taurės" varžybos.
Informaciją rasite paspaudę ant nuorodos:
Reglamentas (atsisiųsti pdf formatu: reglamentas )
N U O S T A T A I
1. Tikslas ir uždaviniai
- draugiškų ryšių stiprinimas tarp Klaipėdos ir kaimyninių šalių sporto mokyklų bei klubų;
- sportinio meistriškumo vystymas;
- pasikeitimas patyrimu tarp lengvosios atletikos trenerių.
2. Laikas ir vieta
Varžybos vykdomos 2009 m. gruodžio 18-19 d. Klaipėdos m. Lengvosios atletikos manieže.
Maniežo adresas: Taikos pr.54, tel./faks.: 401736, tel. 310490.
Atvykimo diena – gruodžio 18 d. iki 12.00.
Atstovų pasitarimas – gruodžio 18 d. 13.00 val. Lengvosios atletikos manieže.
Varžybų pradžia – gruodžio 18 d. 14.00, gruodžio 19 d. 11.00.
3. Varžybų dalyviai
Į varžybas kviečiamos dalyvauti Liepojos, Rygos, Talino, Viru, Kuldigos, Ventspilio, Piarnu, Kaliningrado, Liepojos ir Rygos rajono bei Lietuvos komandos.
Varžybos vykdomos dviejose amžiaus grupėse: 1994/95 m. ir 1992/93m.
4. Varžybų programa
1992-93 gim. m.(merg.):
60 m, 60 m b/b (76.2- 8.25), 200 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 4x200 estafetė, trišuolis (9 m), tolis, aukštis (1,45 m) ir rutulys (4 kg).
1992-93 gim. m. (Bern.):
60 m,60 m b/b (0.91- 9.14), 200 m, 600 m, 1000 m,2000 m, 4x200 estafetė, trišuolis(11 m), tolis, aukštis (1,70 m) ir rutulys (5 kg).
1994-95 gim. m. (Merg.):
60 m, 60 m b/b (76.2- 8.00), 200 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, tolis, trišuolis (8 m), aukštis (1,35 m) ir rutulys (3 kg).
1994-95 gim. m. (Bern.):
60 m, 60 m b/b (84.2 -8.50), 200 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, tolis, trišuolis (10 m), aukštis (1,55 m) ir rutulys (4 kg).
5. Varžybų pravedimo sąlygos
Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti 2 rungtyse ir estafetėje.
Varžybos individualios.
6. Apdovanojimas
Dalyviai, užėmę I vietas rungtyse, apdovanojami taurėmis ir diplomais, II ir III vietas - medaliais ir diplomais( BĮ Klaipėdos m. sporto centras).
Estafetės nugalėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais. .Teisėjavimo išlaidas apmoka BĮ Klaipėdos m. sporto centras ir Klaipėdos m. LAF.
7. Organizatoriai ir aprūpinimas
Varžybas organizuoja ir vykdo B. Į Klaipėdos miesto sporto centras ,Klaipėdos miesto Lengvosios atletikos federacija.
Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose (nakvynė, maitinimas, kelionė) apmoka komandiruojanti organizacija.
Apie sutikimą dalyvauti varžybose ir nakvynės užsakymą, prašome pranešti iki gruodžio 11 d.
Tel. : 310490
Paraiškas siųsti el.paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iki gruodžio 15d.