Smiltynė, spalio 10 d.
REZULTATAI
Startas: 12:57
0.5 jūrmylės berniukai |
Vieta | St Nr | Grupė | Dalyvis | Gim data | Komanda | Laikas |
1 | 911 | 0.5 j | SADAUSKAS, Ugnius | 2001-05-04 | Šiauliai STADIJA | 0:04:03 |
2 | 913 | 0.5 j | BOGDANOVS, Ingus | 2001-01-23 | Talsi SK GROBIŅA | 0:04:07 |
3 | 903 | 0.5 j | AKTUMANIS, Rojs | 2001-04-23 | Liepoja DAUGUVA | 0:04:50 |
4 | 910 | 0.5 j | ZENKOVS, Mihails | 2001-12-05 | Liepoja DAUGUVA | 0:04:54 |
5 | 920 | 0.5 j | VOLKOVAS, Benas | 2001-07-08 | Klaipėda | 0:05:01 |
6 | 909 | 0.5 j | ZAUKA, Daniels | 2001-08-04 | Liepoja DAUGUVA | 0:05:04 |
7 | 914 | 0.5 j | ORLAUSKAS, Laurynas | 2001-01-16 | Vilnius | 0:05:04 |
8 | 906 | 0.5 j | KURVINŠ, Ivo | 2002-06-16 | Liepoja DAUGUVA | 0:05:14 |
9 | 997 | 0.5 j | PONTEŽIS, Eduardas | 2001-03-27 | Gargždai | 0:05:26 |
10 | 907 | 0.5 j | PRENCLAVS, Aleksis | 2001-05-21 | Liepoja DAUGUVA | 0:05:27 |
11 | 908 | 0.5 j | VASKIS, Patriks | 2001-03-17 | Liepoja DAUGUVA | 0:05:29 |
12 | 918 | 0.5 j | GRUBLYS, Arvydas | 2001-11-26 | Klaipėda OK KOPA | 0:05:30 |
13 | 917 | 0.5 j | DAŠKEVIČIUS, Marius | 2001-09-17 | Klaipėda SKAISČIOS MARIOS | 0:05:32 |
14 | 916 | 0.5 j | LAUKYS, Džiugas | 2003-04-15 | Klaipėda SC VIESULAS | 0:06:12 |
15 | 143 | h2 | ROČĀNS, Marians | 1999-07-27 | Ventspils BJSS | 0:06:27 |
16 | 48 | h3 | AIGARS, Klāvs | 2000-11-29 | Liepoja DAUGUVA | 0:06:27 |
17 | 52 | h3 | KOZLOVS, Daniels | 2000-05-27 | Liepoja DAUGUVA | 0:06:28 |
18 | 53 | h3 | KRŪČIS, Ričards | 2000-08-17 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:54 |
Startas: 14:05
0.5 jūrmylės mergaitės |
Vieta | DALYVIS | Gim.data | Komanda | Laikas |
1 | KUNDROTAITĖ, Vakarė | 2001-10-06 | Gargždai RITMAS | 0:03:41 |
2 | KURTIŠA, Helēna | 2001-10-11 | Liepoja DAUGUVA | 0:03:58 |
3 | ŠVĖGŽDAITĖ, Liepa | 2005-12-01 | Radviliškis | 0:06:57 |
4 | VOLKOVAITĖ, Barbora | 2006-06-17 | Klaipėda | 0:09:06 |