Smiltynė, spalio 10 d.
REZULTATAI
Startas: 12:59
| 1 jūrmylė berniukai (1996 - 1997 m.g. ir handikapai kas 20 sek. 2000 m. 1999 m. 1998 m.g.) |
| Vieta | St Nr | Grupė | Dalyvis | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 100 | h2 | KUZMICKAS, Lukas | 1999-12-21 | Marijampolė SC SŪDUVA | 0:07:06 |
| 2 | 5 | vk | PĖLIKIS, Aidas | 1996-02-29 | Klaipėda NIKĖ | 0:07:09 |
| 3 | 553 | vk | BOGDANOVS, Valdis | 1997-01-23 | Talsi SK GROBIŅA | 0:07:20 |
| 4 | 59 | vk | ŠUKYS, Gytis | 1996-01-06 | Alsėdžiai VIDURINĖ MOKYKLA | 0:07:24 |
| 5 | 30 | vk | ULICKAS, Dominykas | 1996-01-04 | Vilnius VLAM | 0:07:27 |
| 6 | 419 | vk | RĖZGIS, Tomas | 1996-02-09 | Šiaulių raj. LUKAS | 0:07:27 |
| 7 | 543 | vk | PAŠKEVIČIUS, Justas | 1996-03-18 | Panevėžys SPORTO PASAULIS | 0:07:36 |
| 8 | 398 | vk | OZOLS, Reinis | 1996-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:07:38 |
| 9 | 125 | h1 | SINČUKOVS, Maksims | 1998-06-26 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:44 |
| 10 | 4 | vk | MICKUS, Benediktas | 1997-03-26 | Klaipėda NIKĖ | 0:07:45 |
| 11 | 104 | h2 | ZAKHAROV, Alexandr | 1999-06-06 | Kaliningradas | 0:07:49 |
| 12 | 378 | vk | AZAREVIČS, Iļja | 1996-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:07:51 |
| 13 | 103 | h2 | SPALATU, Oleg | 1999-05-25 | Kaliningradas | 0:07:51 |
| 14 | 236 | vk | MAČIULIS, Galminas | 1996-03-01 | Jurbarkas KKSC | 0:07:52 |
| 15 | 56 | vk | DAPKEVIČIUS, Almantas | 1996-09-11 | Marijampolė SC SŪDUVA | 0:07:54 |
| 16 | 151 | h2 | MAČENSKIS, Aleksas | 1999-02-02 | Klaipėda VN "RYTAS" | 0:07:57 |
| 17 | 463 | vk | KIJAUSKAS, Matas | 1997-10-04 | Vilkaviškis LASK | 0:08:00 |
| 18 | 271 | vk | JUŠČIUS, Mažvydas | 1996-03-15 | Paberžė | 0:08:01 |
| 19 | 472 | vk | ŪSAS, Mantas | 1997-02-09 | Vilkaviškis LASK | 0:08:02 |
| 20 | 165 | h1 | ČIAUČIONAS, Mantas | 1998-04-12 | Kaunas BMK | 0:08:02 |
| 21 | 400 | vk | PATMALNIEKS, Aigars | 1997-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:08:04 |
| 22 | 130 | h1 | MATIAS, Danielius | 1998-01-16 | Šiauliai STADIJA | 0:08:05 |
| 23 | 157 | h1 | REINVALDS, Sandis | 1998-02-04 | Ventspils BJSS | 0:08:05 |
| 24 | 110 | h1 | GELŽINIS, Edvardas | 1998-09-04 | Gargždai RITMAS | 0:08:06 |
| 25 | 424 | vk | ŠERKŠNYS, Zigmantas | 1996-05-18 | Šiaulių raj. LUKAS | 0:08:07 |
| 26 | 191 | vk | GAVRILOV, Dmitry | 1996-03-15 | Kaliningradas | 0:08:14 |
| 27 | 255 | vk | ANDRULIS, Modestas | 1997-05-26 | Kelmė VJSM | 0:08:15 |
| 28 | 156 | h1 | EŠENBERGS, Salvis | 1998-01-12 | Ventspils BJSS | 0:08:16 |
| 29 | 417 | vk | KIELA, Gražvydas | 1997-10-28 | Šiaulių raj. LUKAS | 0:08:19 |
| 30 | 534 | vk | SIMONAVIČIUS, Dinas | 1996-04-14 | Švedija | 0:08:21 |
| 31 | 115 | h1 | ISKENDEROV, Vladlen | 1998-03-26 | Kaliningradas | 0:08:25 |
| 32 | 117 | h1 | PURTOV, Kirill | 1998-07-14 | Kaliningradas | 0:08:25 |
| 33 | 310 | vk | ŠALMS, Mareks | 1996-01-03 | Liepoja DAUGUVA | 0:08:25 |
| 34 | 47 | h3 | GLUSHKO, Dmitriy | 2000-04-28 | Kaliningradas | 0:08:27 |
| 35 | 128 | h1 | ARLAUSKAS, Edgaras | 1998-12-28 | Salantai | 0:08:28 |
| 36 | 312 | vk | SEDOLS, Ralfs | 1996-04-09 | Liepoja DAUGUVA | 0:08:30 |
| 37 | 138 | h3 | JANUTIS, Tautvydas | 2000-04-06 | Šiauliai BC KAŠČIUKAI | 0:08:32 |
| 38 | 139 | h3 | GENTVAINIS, Gediminas | 2000-10-18 | Klaipėda VN "RYTAS" | 0:08:37 |
| 39 | 202 | vk | JASAITIS, Audrius | 1996-03-20 | Juodkrantė MOKYKLA | 0:08:38 |
| 40 | 615 | h1 | URBUTIS , Rokas | 1998-08-15 | Klaipėda VYDŪNO vid. | 0:08:38 |
| 41 | 536 | h3 | MIKLOVIS, Vilius | 2000-01-01 | Klaipėda VN "RYTAS" | 0:08:38 |
| 42 | 135 | h3 | JONAITIS, Robertas | 2000-08-22 | Pakruojis SPORTO CENTRAS | 0:08:39 |
| 43 | 18 | vk | RABIZA, Aurimas | 1997-11-28 | Raseiniai Kauno BMK | 0:08:40 |
| 44 | 43 | h3 | ZAJENČAUSKAS, Vilius | 2000-05-19 | Klaipėda NIKĖ | 0:08:51 |
| 45 | 105 | h2 | JONAITIS, Raivis | 1999-11-16 | Liepoja DAUGUVA | 0:08:52 |
| 46 | 428 | vk | PUDĀNS, Emīls | 1997-12-10 | Ventspils BJSS | 0:08:52 |
| 47 | 120 | h1 | BRIEDIS, Kristaps | 1998-07-12 | Liepoja DAUGUVA | 0:08:56 |
| 48 | 126 | h1 | STRAUPENIEKS, Elviss | 1998-01-01 | Liepoja DAUGUVA | 0:08:58 |
| 49 | 149 | h2 | GRUBLYS, Lukas | 1999-08-27 | Klaipėda OK KOPA | 0:09:04 |
| 50 | 116 | h1 | MASTYUGIN, Nikita | 1998-01-06 | Kaliningradas | 0:09:05 |
| 51 | 212 | vk | ŠAULYS, Marius | 1996-12-06 | Gargždai RITMAS | 0:09:06 |
| 52 | 316 | vk | STEPĪTIS, Reinis | 1997-02-17 | Liepoja DAUGUVA | 0:09:10 |
| 53 | 45 | h3 | BURBA, Pijus | 2000-12-16 | Juodkrantė MOKYKLA | 0:09:11 |
| 54 | 155 | h1 | VALANTINAS, Paulius | 1998-03-29 | Šiaulių raj. LUKAS | 0:09:13 |
| 55 | 129 | h1 | MARTINKUS, Julius | 1998-10-28 | Šiauliai STADIJA | 0:09:16 |
| 56 | 113 | h1 | LIEKIS, Ignas | 1998-08-16 | Gargždai RITMAS | 0:09:19 |
| 57 | 198 | vk | MARKAUSKAS, Pijus-Martynas | 1996-07-24 | Juodkrantė MOKYKLA | 0:09:32 |
| 58 | 44 | h3 | KERUCKIS, Jokūbas | 2000-01-22 | Gargždai RITMAS | 0:09:33 |
| 59 | 515 | h1 | JENCIUS, Mindaugas | 1998-01-01 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:09:37 |
| 60 | 518 | h1 | ŽUKAS, Aurimas | 1998-01-01 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:09:37 |
| 61 | 522 | h1 | DVARŽECKAS, Eimantas | 1998-01-01 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:09:37 |
| 62 | 912 | 0.5 j | STALMOKAS, Deividas | 2002-06-25 | Vėžaičiai YES | 0:09:40 |
| 63 | 169 | h1 | ŠIAULYS, Julius | 1998-07-05 | Klaipėda SC VIESULAS | 0:09:41 |
| 64 | 406 | vk | SAĻZIRINS, Aleksandrs | 1996-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:09:44 |
| 65 | 300 | vk | KUDRJAŠOVS, Staņislavs | 1997-08-12 | Liepoja DAUGUVA | 0:09:45 |
| 66 | 322 | vk | VADONIS, Rolands | 1997-10-23 | Liepoja DAUGUVA | 0:09:46 |
| 67 | 519 | h1 | KIESA, Eivydas | 1998-01-01 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:10:03 |
| 68 | 529 | h1 | PAULAVIČIUS, Šarūnas | 1998-01-01 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:10:03 |
| 69 | 530 | h1 | LAUKAITIS, Robertas | 1998-01-01 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:10:04 |
| 70 | 523 | h1 | KUZMINSKAS, Martynas | 1998-01-01 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:10:05 |
| 71 | 218 | vk | MIKALAUSKAS, Tomas | 1997-12-30 | Gargždai RITMAS | 0:10:12 |
| 72 | 29 | vk | USEVIČIUS, Gediminas | 1996-10-30 | Klaipėda SC VIESULAS | 0:10:26 |
| 73 | 369 | vk | DUBINSKAS, Augustas | 1996-01-31 | Šiauliai STADIJA | 0:10:59 |
| 74 | 387 | vk | DZELME, Ernests | 1997-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:11:00 |
| 75 | 197 | vk | PALUKAITIS, Edvinas | 1996-04-30 | Juodkrantė MOKYKLA | 0:11:04 |
| 76 | 203 | vk | BURBA, Justinas | 1997-04-05 | Juodkrantė MOKYKLA | 0:11:09 |
| 77 | 511 | h1 | MOCKUS, Henrikas | 1998-01-01 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:11:10 |
| 78 | 170 | h1 | KUTKA, Rapolas | 1998-12-03 | Klaipėda | 0:11:49 |
| 79 | 528 | h1 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:12:35 | ||
| 80 | 514 | h1 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:12:35 | ||
| 81 | 520 | h1 | KUMSKIS, Vygantas | 1998-01-01 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:12:53 |
| 82 | 533 | h1 | AUKSORIUS, Edgaras | 1998-01-01 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:12:53 |
| 83 | 521 | h1 | BARANAUSKAS, Matas | 1998-01-01 | Priekulės I.Simonaitytės vid. | 0:12:56 |
| 84 | 166 | h1 | LAUKYS, Kimas | 1998-03-15 | Klaipėda SC VIESULAS | 0:15:20 |





