| 5-jo masinio bėgimo, skirto Gintarui Paulioniui atminti DREVERNA - PJAULAI - DREVERNA | ||||||||
| REZULTATAI | ||||||||
| 3.1 km | Bendras protokolas | |||||||
| Vieta | Amž gr | St Nr | Dalyvis | Gim data | Komanda | Laikas | atsilik | V 1 km |
| 1 | V 93 | 879 | Andrius KRAULEIDYS | 1993-01-11 | Švėkšna | 11:42 | 00:00 | 3:46.5 |
| 2 | V 93 | 944 | Gabrielius ŠIAULINSKAS | 1995-02-27 | Vilkyčiai | 11:56 | 00:14 | 3:51.0 |
| 3 | M 92 | 889 | Oksana GELŽINYTĖ | 1992-04-25 | Gargždai RITMAS | 11:59 | 00:17 | 3:51.9 |
| 4 | V 98 | 883 | Edvardas GELŽINIS | 1998-09-04 | Gargždai RITMAS | 12:00 | 00:18 | 3:52.3 |
| 5 | V 96 | 948 | Romas VYTENIS | 1996-02-18 | Dreverna | 12:20 | 00:38 | 3:58.7 |
| 6 | V 96 | 849 | Aurimas EINIKIS | 1995-01-01 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 12:21 | 00:39 | 3:59.0 |
| 7 | M 96 | 934 | Kamilė ŽILIŪTĖ | 1997-03-20 | Vėžaičiai YES | 12:23 | 00:41 | 3:59.7 |
| 8 | M 96 | 853 | Eglė MORENAITĖ | 1997-11-14 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 12:31 | 00:49 | 4:02.3 |
| 9 | M 92 | 892 | Monika RIŠKUTĖ | 1992-11-23 | Gargždai RITMAS | 12:33 | 00:51 | 4:02.9 |
| 10 | M 93 | 862 | Justina BAKŠINSKYTĖ | 1994-12-17 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 12:36 | 00:54 | 4:03.9 |
| 11 | M 93 | 974 | Gintarė GIRDŽIŪNAITĖ | 1994-01-01 | Ketvergiai | 12:43 | 01:01 | 4:06.1 |
| 12 | V 96 | 850 | Edgaras BŪDVYTIS | 1997-01-01 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 12:54 | 01:12 | 4:09.7 |
| 13 | V 98 | 851 | Paulius LOTUŽYS | 1998-01-01 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 12:57 | 01:15 | 4:10.6 |
| 14 | V 93 | 864 | Adomas SAMAUSKAS | 1993-02-28 | Klaipėda | 13:00 | 01:18 | 4:11.6 |
| 15 | M 93 | 891 | Agnė SIMONEIT | 1993-12-11 | Gargždai RITMAS | 13:02 | 01:20 | 4:12.3 |
| 16 | M 93 | 880 | Gintarė BERŽANSKYTĖ | 1993-12-08 | Švėkšna | 13:09 | 01:27 | 4:14.5 |
| 17 | M 96 | 973 | Deimantė ALMINAITĖ | 1996-05-31 | Ketvergiai | 13:10 | 01:28 | 4:14.8 |
| 18 | V 93 | 865 | Titas SIČIŪNAS | 1993-04-15 | Klaipėda | 13:11 | 01:29 | 4:15.2 |
| 19 | V 98 | 946 | Rimantas STAIGIRTAS | 1998-07-18 | Vilkyčiai | 13:13 | 01:31 | 4:15.8 |
| 20 | V 93 | 846 | Virginijus SAMUSENOK | 1994-01-06 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 13:20 | 01:38 | 4:18.1 |
| 21 | V 93 | 847 | Mantas KUZMINSKAS | 1995-01-01 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 13:20 | 01:38 | 4:18.1 |
| 22 | V 98 | 969 | Kajus LANGAS | 1998-09-22 | Ketvergiai | 13:33 | 01:51 | 4:22.3 |
| 23 | M 93 | 863 | Sabina SAMUSENOK | 1995-05-12 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 13:35 | 01:53 | 4:22.9 |
| 24 | M 93 | 881 | Asta GEČAITĖ | 1995-09-05 | Švėkšna | 13:40 | 01:58 | 4:24.5 |
| 25 | M 93 | 890 | Karolina BRIGMANAITĖ | 1995-04-10 | Gargždai RITMAS | 13:46 | 02:04 | 4:26.5 |
| 26 | M 96 | 857 | Jurinda ŽUKAITĖ | 1996-06-30 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 13:55 | 02:13 | 4:29.4 |
| 27 | M 93 | 945 | Asta STAIGIRTAITĖ | 1995-12-02 | Vilkyčiai | 14:02 | 02:20 | 4:31.6 |
| 28 | V 96 | 877 | Skirmantas JANUŠKAS | 1996-05-14 | Dreverna | 14:03 | 02:21 | 4:31.9 |
| 29 | V 98 | 929 | Martynas PAKAMORĖ | 1998-04-26 | Vėžaičiai YES | 14:05 | 02:23 | 4:32.6 |
| 30 | V 96 | 884 | Marius ŠAULYS | 1996-12-06 | Gargždai RITMAS | 14:13 | 02:31 | 4:35.2 |
| 31 | M 92 | 888 | Rūta BIRGĖLAITĖ | 1991-07-03 | Gargždai RITMAS | 14:23 | 02:41 | 4:38.4 |
| 32 | M 93 | 861 | Reda BUBLIAUSKAITĖ | 1994-07-30 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 14:25 | 02:43 | 4:39.0 |
| 33 | V 96 | 886 | Tomas MIKALAUSKAS | 1997-12-30 | Gargždai RITMAS | 14:33 | 02:51 | 4:41.6 |
| 34 | V 98 | 971 | Saulius ŠLEPAVIČIUS | 1998-09-03 | Ketvergiai | 14:35 | 02:53 | 4:42.3 |
| 35 | V 98 | 885 | Ignas LIEKIS | 1998-08-16 | Gargždai RITMAS | 14:41 | 02:59 | 4:44.2 |
| 36 | V 98 | 939 | Jogaila ŠIMKUS | 1998-01-01 | Vėžaičiai YES | 14:44 | 03:02 | 4:45.2 |
| 37 | M 96 | 856 | Karolina ŽUKAITĖ | 1997-05-29 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 14:52 | 03:10 | 4:47.7 |
| 38 | V 96 | 848 | Vidmantas VIRŠILAS | 1997-01-01 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 15:19 | 03:37 | 4:56.5 |
| 39 | M 98 | 972 | Gabija MATAITYTĖ | 1998-02-19 | Ketvergiai | 15:40 | 03:58 | 5:03.2 |
| 40 | V 96 | 897 | Irmantas ANTUŽIS | 1996-01-01 | Vėžaičiai YES | 15:43 | 04:01 | 5:04.2 |
| 41 | V 96 | 970 | Enrikas ŽUTAUTAS | 1997-05-02 | Ketvergiai | 15:45 | 04:03 | 5:04.8 |
| 42 | M 98 | 896 | Ugnė OSTAPENKO | 1999-01-12 | Gargždai RITMAS | 15:45 | 04:03 | 5:04.8 |
| 43 | M 98 | 895 | Aistė LAMSODYTĖ | 1998-05-20 | Gargždai RITMAS | 15:47 | 04:05 | 5:05.5 |
| 44 | M 98 | 930 | Monika BALSERYTĖ | 1999-05-01 | Vėžaičiai YES | 15:50 | 04:08 | 5:06.5 |
| 45 | M 96 | 859 | Akvilė DAŠKEVIČIŪTĖ | 1996-12-11 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 15:59 | 04:17 | 5:09.4 |
| 46 | V 98 | 900 | Edvinas BRUŽAS | 1999-01-01 | Vėžaičiai YES | 16:03 | 04:21 | 5:10.6 |
| 47 | M 98 | 860 | Gintarė SABALIAUSKAITĖ | 1998-03-31 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 16:05 | 04:23 | 5:11.3 |
| 48 | V 98 | 928 | Valdas ANTUŽIS | 2000-01-01 | Vėžaičiai YES | 16:06 | 04:24 | 5:11.6 |
| 49 | V 96 | 898 | Tomas BARBŠYS | 1997-10-25 | Vėžaičiai YES | 16:12 | 04:30 | 5:13.5 |
| 50 | M 98 | 894 | Erika KALIAGINAITĖ | 1998-08-30 | Gargždai RITMAS | 16:41 | 04:59 | 5:22.9 |
| 51 | M 96 | 854 | Ieva JOCYTĖ | 1997-03-26 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 16:51 | 05:09 | 5:26.1 |
| 52 | V 96 | 940 | Šarūnas ADOMAITIS | 1997-10-27 | Vėžaičiai YES | 17:23 | 05:41 | 5:36.5 |
| 53 | M 96 | 933 | Akvilė GREVYTĖ | 1996-08-20 | Vėžaičiai YES | 17:25 | 05:43 | 5:37.1 |
| 54 | V 98 | 899 | Eimutis KEBLYS | 1998-01-29 | Vėžaičiai YES | 17:25 | 05:43 | 5:37.1 |
| 55 | V 98 | 941 | Arnas DUMBRAUSKAS | 1999-11-19 | Vėžaičiai YES | 17:26 | 05:44 | 5:37.4 |
| 56 | M 98 | 932 | Sandra SKOMANTAITĖ | 1998-06-28 | Vėžaičiai YES | 17:28 | 05:46 | 5:38.1 |
| 57 | M 98 | 931 | Monika BIELIAUSKAITĖ | 1998-09-21 | Vėžaičiai YES | 17:29 | 05:47 | 5:38.4 |
| 58 | M 93 | 858 | Aurelija ULČICKAITĖ | 1993-10-19 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 19:06 | 07:24 | 6:09.7 |
| 59 | M 98 | 937 | Guoda GINTILAITĖ | 1998-01-01 | Vėžaičiai YES | 19:09 | 07:27 | 6:10.6 |
| 60 | V 96 | 938 | Ernestas TULICKAS | 1997-01-01 | Vėžaičiai YES | 19:18 | 07:36 | 6:13.5 |
| 61 | M 96 | 942 | Agnė ŠIAULYTYTĖ | 1996-06-01 | Vėžaičiai YES | 19:47 | 08:05 | 6:22.9 |
| 62 | M 96 | 855 | Karolina DAMBRAUSKAITĖ | 1996-08-31 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 19:59 | 08:17 | 6:26.8 |
| 63 | M 98 | 935 | Danutė SAUDARGAITĖ | 1998-01-01 | Vėžaičiai YES | 20:01 | 08:19 | 6:27.4 |
| 64 | M 98 | 936 | Erika BLADIKAITĖ | 1999-01-01 | Vėžaičiai YES | 20:02 | 08:20 | 6:27.7 |
| 65 | M 98 | 852 | Darija MURAUSKAITĖ | 2000-11-08 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 21:17 | 09:35 | 6:51.9 |
| 66 | šeima | 876 | Prano Januškos šeima | Dreverna | 21:53 | 10:11 | 7:03.5 | |
| 67 | šeima | 878 | Jono Januškos šeima | Dreverna | 22:00 | 10:18 | 7:05.8 | |





