| 5-jo masinio bėgimo, skirto Gintarui Paulioniui atminti DREVERNA - PJAULAI - DREVERNA | |||||
| REZULTATAI | |||||
| 3.1 km | Pagal amžiaus grupes | ||||
| Moterys 1992 -1978 g.m. | |||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 889 | Oksana GELŽINYTĖ | 1992-04-25 | Gargždai RITMAS | 11:59 |
| 2 | 892 | Monika RIŠKUTĖ | 1992-11-23 | Gargždai RITMAS | 12:33 |
| 3 | 888 | Rūta BIRGĖLAITĖ | 1991-07-03 | Gargždai RITMAS | 14:23 |
| Merginos 1993-1995 g.m. | |||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 862 | Justina BAKŠINSKYTĖ | 1994-12-17 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 12:36 |
| 2 | 974 | Gintarė GIRDŽIŪNAITĖ | 1994-01-01 | Ketvergiai | 12:43 |
| 3 | 891 | Agnė SIMONEIT | 1993-12-11 | Gargždai RITMAS | 13:02 |
| 4 | 880 | Gintarė BERŽANSKYTĖ | 1993-12-08 | Švėkšna | 13:09 |
| 5 | 863 | Sabina SAMUSENOK | 1995-05-12 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 13:35 |
| 6 | 881 | Asta GEČAITĖ | 1995-09-05 | Švėkšna | 13:40 |
| 7 | 890 | Karolina BRIGMANAITĖ | 1995-04-10 | Gargždai RITMAS | 13:46 |
| 8 | 945 | Asta STAIGIRTAITĖ | 1995-12-02 | Vilkyčiai | 14:02 |
| 9 | 861 | Reda BUBLIAUSKAITĖ | 1994-07-30 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 14:25 |
| 10 | 858 | Aurelija ULČICKAITĖ | 1993-10-19 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 19:06 |
| Mergaitės 1996-1997 g.m. | |||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 934 | Kamilė ŽILIŪTĖ | 1997-03-20 | Vėžaičiai YES | 12:23 |
| 2 | 853 | Eglė MORENAITĖ | 1997-11-14 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 12:31 |
| 3 | 973 | Deimantė ALMINAITĖ | 1996-05-31 | Ketvergiai | 13:10 |
| 4 | 857 | Jurinda ŽUKAITĖ | 1996-06-30 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 13:55 |
| 5 | 856 | Karolina ŽUKAITĖ | 1997-05-29 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 14:52 |
| 6 | 859 | Akvilė DAŠKEVIČIŪTĖ | 1996-12-11 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 15:59 |
| 7 | 854 | Ieva JOCYTĖ | 1997-03-26 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 16:51 |
| 8 | 933 | Akvilė GREVYTĖ | 1996-08-20 | Vėžaičiai YES | 17:25 |
| 9 | 942 | Agnė ŠIAULYTYTĖ | 1996-06-01 | Vėžaičiai YES | 19:47 |
| 10 | 855 | Karolina DAMBRAUSKAITĖ | 1996-08-31 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 19:59 |
| Mergaitės 1998 g.m. ir jaunesnės | |||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 972 | Gabija MATAITYTĖ | 1998-02-19 | Ketvergiai | 15:40 |
| 2 | 896 | Ugnė OSTAPENKO | 1999-01-12 | Gargždai RITMAS | 15:45 |
| 3 | 895 | Aistė LAMSODYTĖ | 1998-05-20 | Gargždai RITMAS | 15:47 |
| 4 | 930 | Monika BALSERYTĖ | 1999-05-01 | Vėžaičiai YES | 15:50 |
| 5 | 860 | Gintarė SABALIAUSKAITĖ | 1998-03-31 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 16:05 |
| 6 | 894 | Erika KALIAGINAITĖ | 1998-08-30 | Gargždai RITMAS | 16:41 |
| 7 | 932 | Sandra SKOMANTAITĖ | 1998-06-28 | Vėžaičiai YES | 17:28 |
| 8 | 931 | Monika BIELIAUSKAITĖ | 1998-09-21 | Vėžaičiai YES | 17:29 |
| 9 | 937 | Guoda GINTILAITĖ | 1998-01-01 | Vėžaičiai YES | 19:09 |
| 10 | 935 | Danutė SAUDARGAITĖ | 1998-01-01 | Vėžaičiai YES | 20:01 |
| 11 | 936 | Erika BLADIKAITĖ | 1999-01-01 | Vėžaičiai YES | 20:02 |
| 12 | 852 | Darija MURAUSKAITĖ | 2000-11-08 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 21:17 |
| Vaikinai 1993-1995 g.m. | |||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 879 | Andrius KRAULEIDYS | 1993-01-11 | Švėkšna | 11:42 |
| 2 | 944 | Gabrielius ŠIAULINSKAS | 1995-02-27 | Vilkyčiai | 11:56 |
| 3 | 849 | Aurimas EINIKIS | 1995-01-01 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 12:21 |
| 4 | 864 | Adomas SAMAUSKAS | 1993-02-28 | Klaipėda | 13:00 |
| 5 | 865 | Titas SIČIŪNAS | 1993-04-15 | Klaipėda | 13:11 |
| 6 | 846 | Virginijus SAMUSENOK | 1994-01-06 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 13:20 |
| 7 | 847 | Mantas KUZMINSKAS | 1995-01-01 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 13:20 |
| Berniukai 1996-1997 g.m. | |||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 948 | Romas VYTENIS | 1996-02-18 | Dreverna | 12:20 |
| 2 | 850 | Edgaras BŪDVYTIS | 1997-01-01 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 12:54 |
| 3 | 877 | Skirmantas JANUŠKAS | 1996-05-14 | Dreverna | 14:03 |
| 4 | 884 | Marius ŠAULYS | 1996-12-06 | Gargždai RITMAS | 14:13 |
| 5 | 886 | Tomas MIKALAUSKAS | 1997-12-30 | Gargždai RITMAS | 14:33 |
| 6 | 848 | Vidmantas VIRŠILAS | 1997-01-01 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 15:19 |
| 7 | 897 | Irmantas ANTUŽIS | 1996-01-01 | Vėžaičiai YES | 15:43 |
| 8 | 970 | Enrikas ŽUTAUTAS | 1997-05-02 | Ketvergiai | 15:45 |
| 9 | 898 | Tomas BARBŠYS | 1997-10-25 | Vėžaičiai YES | 16:12 |
| 10 | 940 | Šarūnas ADOMAITIS | 1997-10-27 | Vėžaičiai YES | 17:23 |
| 11 | 938 | Ernestas TULICKAS | 1997-01-01 | Vėžaičiai YES | 19:18 |
| Berniukai 1998 g.m. ir jaunesni | |||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 883 | Edvardas GELŽINIS | 1998-09-04 | Gargždai RITMAS | 12:00 |
| 2 | 851 | Paulius LOTUŽYS | 1998-01-01 | Priekulė I.SIMONAITYTĖS vid. | 12:57 |
| 3 | 946 | Rimantas STAIGIRTAS | 1998-07-18 | Vilkyčiai | 13:13 |
| 4 | 969 | Kajus LANGAS | 1998-09-22 | Ketvergiai | 13:33 |
| 5 | 929 | Martynas PAKAMORĖ | 1998-04-26 | Vėžaičiai YES | 14:05 |
| 6 | 971 | Saulius ŠLEPAVIČIUS | 1998-09-03 | Ketvergiai | 14:35 |
| 7 | 885 | Ignas LIEKIS | 1998-08-16 | Gargždai RITMAS | 14:41 |
| 8 | 939 | Jogaila ŠIMKUS | 1998-01-01 | Vėžaičiai YES | 14:44 |
| 9 | 900 | Edvinas BRUŽAS | 1999-01-01 | Vėžaičiai YES | 16:03 |
| 10 | 928 | Valdas ANTUŽIS | 2000-01-01 | Vėžaičiai YES | 16:06 |
| 11 | 899 | Eimutis KEBLYS | 1998-01-29 | Vėžaičiai YES | 17:25 |
| 12 | 941 | Arnas DUMBRAUSKAS | 1999-11-19 | Vėžaičiai YES | 17:26 |
| Šeimos | |||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 876 | Prano Januškos šeima | Dreverna | 21:53 | |
| 2 | 878 | Jono Januškos šeima | Dreverna | 22:00 | |





