Klaipėdos treneriai savo sportininkus registruoja EDITGRIDE
Birželio 23 dieną, trečiadienį Klaipėdos stadione vyks atviras Klaipėdos lengvosios atletikos čempionatas ir jaunių pirmenybės.
Preliminarūs STARTO PROTOKOLAI
Birželio 19-20 dienomis Liepojoje vyko atviras niesto čempionatas, kuriame viešėjo grupelė Klaipėdos lengvatlečių.
Nuotraukos:
Birželio 19-20 d.d. grupė Klaipėdos lengvatlečių dalyvaus Liepojos čempionate.
Liepojos čempionato PROGRAMA
Liepajas Championships | |||||||
19. - 20.06.2010 | Liepaja | ||||||
Programme | |||||||
19 june | |||||||
16.00 | 110 metres hurdles | men | |||||
16.10. | 100 metres hurdles | women | |||||
16.20 | 3000 m steeplechase | women | |||||
16.35 | 100 metres heats | women | |||||
16.45 | 100 metres heats | men | |||||
17.00 | 400 metres | women | |||||
17.15 | 400 metres | men | |||||
17.30 | 1500 metres | women | |||||
17.40 | 1500 metres | men | |||||
17.50 | 100 metres final | women | |||||
17.55 | 100 metres final | men | |||||
18.05 | 3000 m steeplechase | men | |||||
16.00 | Long jump | men | |||||
17.00 | Long jump | women | |||||
20 june | |||||||
11.00 | 400 metres hurdles | men | |||||
11.15 | 400 metres hurdles | women | |||||
11.25 | 200 metres heats | men | |||||
11.35 | 200 metres heats | women | |||||
11.50 | 800 metres | women | |||||
12.00 | 800 metres | men | |||||
12.10 | 3000 metres | women, men | |||||
12.25 | 200 metres final | men | |||||
12.30 | 200 metres final | women | |||||
12.50 | 4x400 metres Relay | men | |||||
13.00 | 4x400 metres Relay | women | |||||
11.00 | Hihg jump | women | |||||
12.00 | Hihg jump | men | |||||
11.00 | Shot Put | men | |||||
12.00 | Shot Put | women |
Š.m. birželio 19 d. 12 val. Klaipėdoje vyks atviri Klaipėdos ir Lietuvos veteranų lengvosios atletikos čempionatai. (Varžybų nuostatai ir programa)
Kviečiame dalyvauti.
Generalinis varžybų rėmėjas:
Šiandien Klaipėdoje Lietuvos jaunučių žaidynių zoninėse varžybose plungietė Gintarė Nesteckytė peršoko kartelę, pakeltą į 1.81 m aukštį. Šis rezultatas yra geresnis už Lietuvos 14-mečių rekordą (1.78, Karina Vnukova, 1999 m.).
Alvydo Oro-Šilausko nuotraukose - Gintarė Nesteckytė su treneriu Eugenijum Jurgučiu.
Daug įdomybių ir įvairenybių apie lengvąją atletiką ir bėgimą pasaulyje ir Lietuvoje galima rasti puslapyje
Naršykite!