Jau galima registruotis į rudenį vyksiančius bėgimo renginius: Nidos pusės maratono (rugsėjo 25 dieną) bei Gintarinės jūrmylės (spalio 9 dieną). Registracija vyksta: www.bekime.lt/registracija
Atviras Klaipėdos miesto čempionatas ir jaunių pirmenybės šiemet vyks vieną dieną - birželio 23-iąją.
100m, 200m, 400m, 1500m bei 110m barjerinis (0.99 ir 0.914), 100m barjerinis (0.762 - 8.25 8.50) bei 400m barjer. bėgimai, šuolis į tolį, aukštį, trišuolis, disko, ieties kūjo metimas, rutulio stūmimas.
Varžybų vyr. teisėjas - D.Senkus
Sekmadienį vykusio "Vilties bėgimo" REZULTATAI
KLAIPĖDOS MIESTO LENGVOSIOS ATLETIKOS JAUNUČIŲ PIRMENYBIŲ
IR SUAUGUSIŲ, JAUNIMO, JAUNIŲ KONTROLINIŲ VARŽYBŲ
P R O G R A M A | |||
gegužės 21d. (penktadienis) | STARTO PROTOKOLAI | ||
17.00 | 400 b/b V | Trišuolis V | Diskas V, Kūjis M ir V |
17.10 | 400b/b M | ||
17.25 | 300b/b M jaunutės | ||
17.35 | 300b/b V jaunučiai | ||
17.45 | 200m M jaunutės | ||
17.55 | 200m M | ||
18.05 | 200m V jaunučiai | Trišuolis M | Diskas M |
18.15 | 200m V | ||
18.30 | 800m M | ||
18.40 | 800m V | ||
18.55 | 2000m M jaunutės | ||
19.05 | 3000m V ir jaunučiai | ||
19.20 | 3000m M | ||
Varžybų vyr. teisėjas | J.Martinkus |
Klaipėdos miesto l/atletikos vaikų pirmenybių PROGRAMA |
|||
2010m. gegužės 19d. |
Trečiadienis | Klaipėdos miesto centrinis stadionas | |
14.00 | 60 b/b M | Tolis B, Aukštis M | Rutulys M ir B |
14.10 | 60 b/b B | ||
14.20 | 60m M | ||
14.30 | 60m B | ||
14.45 | 1000m M | ||
14.55 | 1000m B | Tolis M, Aukštis B | |
15.05 | 60m M ir B finalai | Kamuoliuko metimas M ir B | |
15.15 | 600m M | ||
15.25 | 600m B | ||
15.35 | 300m M | ||
15.45 | 300m B | ||
Varžybų nugalėtojų apdovanojimas | |||
Varžybų vyr. teisėjas | K.Kozlovienė |
REGISTRACIJA į Klaipėdos lengvaatlečių DUOMENŲ BAZĘ
Mero taurės varžybų komandų vadovams primename, kad komandinei įskaitai imami penki geriausi rezultatai. Jei estafetės rezultatas nepatenka į 5 geriausių skaičių, jis nepatenka į bendrą taškų sumą.
Pasibaigusiose mero taurės varžybose triumfavo "Vėtrungės" gimnazijos lengvatlečiai, nugalėję tiek merginų, tiek vaikinų tarpe.
Visi VARŽYBŲ REZULTATAI